Resultat Arlandastad Duathlon 2022 (SM/RM i Duathlon + STC)

Damer Junior 18-19 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1851 Tilda Månsson Väsby SS Triathlon 16:52 0:48 33:10 0:49 8:25 1:00:01 -
2 1656 Leah Rosencrantz Triathlon Väst 18:08 0:56 34:48 0:54 8:47 1:03:31 3:30
3 1654 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 17:41 0:46 35:26 0:45 8:58 1:03:34 3:33
4 1660 Selma Westman Stöcke TS Järnet 18:06 0:52 34:56 0:50 9:41 1:04:23 4:22
5 1856 Kristina Vestman Umeå Simsällskap 19:18 0:55 34:56 0:48 9:39 1:05:33 5:32
6 1655 Elin Rooth Nordic Triathlon & Endurance Club 19:18 0:53 34:58 0:52 9:45 1:05:44 5:43
7 1658 Anna Söderqvist Team LeWa Sport 20:07 0:54 35:05 0:47 10:09 1:07:01 7:00
8 1854 Mathilda Nilsson Race & Shine Sports Club 20:42 0:51 37:04 0:48 10:36 1:09:59 9:58
9 1853 Elin Malmström Väsby SS Triathlon 21:14 1:04 36:20 1:01 12:19 1:11:55 11:54
10 1852 Josefine Berglund Väsby SS Triathlon 21:02 0:52 39:33 0:52 11:31 1:13:48 13:47
11 1659 Sandra Trigell Umeå Simsällskap 21:43 0:53 39:21 0:51 11:37 1:14:23 14:22
12 1855 Nathalie Stigenberg Gävle Triathlonklubb 21:55 0:57 39:06 0:57 11:53 1:14:45 14:44
13 1657 Josefin Ross Dalregementets IF 23:24 1:07 38:13 1:03 12:17 1:16:02 16:01
DNF 1652 Elena Henze Umeå Simsällskap - - - - - - -
Damer Master 35-39 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3551 Evelina Hagelin Team LeWa Sport 19:44 1:00 38:40 1:01 9:54 1:10:18 -
Damer Master 40-44 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4054 Hanna Törnqvist Åkersberga Triathlonförening 18:08 1:18 33:33 1:07 9:31 1:03:36 -
2 4052 Matilda Johansson Roslagens Triathlon IF 20:05 1:06 33:50 1:08 10:38 1:06:45 3:09
3 4051 Charlotte Hooft IF Mantra Sport 21:07 1:06 37:13 1:13 11:03 1:11:39 8:03
4 4053 Johanna Penton Athletic Club Salt Lake 22:54 1:35 37:28 1:22 13:06 1:16:23 12:47
Damer Master 45-49 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4552 Malin Annebäck Väsby SS Triathlon 20:05 1:11 35:16 1:15 10:35 1:08:20 -
2 4553 Lisa Johansson IK Fyris Uppsala 20:38 1:09 36:26 1:01 10:18 1:09:30 1:10
3 4555 Marianne Smedmark Roslagens Triathlon IF 20:52 1:09 37:24 1:01 10:04 1:10:28 2:08
4 4551 Sara Andersson Väsby SS Triathlon 22:21 1:19 36:23 1:17 11:29 1:12:46 4:26
5 4554 Ulrika Nilsson Team LeWa Sport 24:43 1:04 40:18 1:07 13:03 1:20:14 11:54
Damer Master 50-54 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5051 Carina Parment I 2 IF Karlstad 22:55 1:23 39:15 1:12 11:33 1:16:15 -
Damer Master 55-59 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5552 Marie Cederberg IFK Sala 22:09 1:47 38:01 1:23 11:11 1:14:29 -
2 5551 Monica Bystedt Hemsö IF 23:30 1:35 36:51 1:22 12:04 1:15:21 0:52
3 5553 Yvonne Nilsson I 2 IF Karlstad 25:29 2:26 46:29 2:01 12:53 1:29:16 14:47
Damer Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1014 Nancy Lai Sigtuna Sports Club 27:48 1:42 41:36 1:22 14:54 1:27:19 -
2 1006 Viviana Ochoa 27:47 1:38 42:49 1:45 14:38 1:28:35 1:16
3 1005 Lesia Kysil Hälsingland multisport 27:26 1:48 48:24 2:03 14:51 1:34:30 7:11
4 1001 Kristina Ekhierta 30:31 1:22 50:33 1:31 16:12 1:40:08 12:49
Damer Rörelsenedsättning - Rullstol
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 501 Eva-Lena Kjellsson Brittatorp TK 26:11 1:43 1:13:50 1:49 14:27 1:57:57 -
2 505 Elin Gill Eskilstuna Parasport 28:28 2:18 1:29:08 2:34 16:33 2:18:59 21:02
Damer Senior
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1851 Tilda Månsson Väsby SS Triathlon 16:52 0:48 33:10 0:49 8:25 1:00:01 -
2 52 Rebecka Forsström Triathlon Syd 17:53 0:45 33:20 0:47 9:23 1:02:06 2:05
3 1656 Leah Rosencrantz Triathlon Väst 18:08 0:56 34:48 0:54 8:47 1:03:31 3:30
4 1654 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 17:41 0:46 35:26 0:45 8:58 1:03:34 3:33
5 55 Kristalina Smårs Örebro AIK 18:08 0:54 34:50 0:58 8:58 1:03:46 3:45
6 1660 Selma Westman Stöcke TS Järnet 18:06 0:52 34:56 0:50 9:41 1:04:23 4:22
7 1856 Kristina Vestman Umeå Simsällskap 19:18 0:55 34:56 0:48 9:39 1:05:33 5:32
8 1655 Elin Rooth Nordic Triathlon & Endurance Club 19:18 0:53 34:58 0:52 9:45 1:05:44 5:43
9 1658 Anna Söderqvist Team LeWa Sport 20:07 0:54 35:05 0:47 10:09 1:07:01 7:00
10 54 Linda Niska Umeå Simsällskap 19:39 0:53 35:34 1:05 10:06 1:07:16 7:15
11 1854 Mathilda Nilsson Race & Shine Sports Club 20:42 0:51 37:04 0:48 10:36 1:09:59 9:58
12 1853 Elin Malmström Väsby SS Triathlon 21:14 1:04 36:20 1:01 12:19 1:11:55 11:54
13 1852 Josefine Berglund Väsby SS Triathlon 21:02 0:52 39:33 0:52 11:31 1:13:48 13:47
14 1659 Sandra Trigell Umeå Simsällskap 21:43 0:53 39:21 0:51 11:37 1:14:23 14:22
15 1855 Nathalie Stigenberg Gävle Triathlonklubb 21:55 0:57 39:06 0:57 11:53 1:14:45 14:44
16 1657 Josefin Ross Dalregementets IF 23:24 1:07 38:13 1:03 12:17 1:16:02 16:01
17 53 Pamina Karvela Terrible Tuesdays Athletic Club 22:59 1:24 39:20 1:25 12:10 1:17:16 17:15
DNF 1652 Elena Henze Umeå Simsällskap - - - - - - -
Damer Ungdom 16-17 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1656 Leah Rosencrantz Triathlon Väst 18:08 0:56 34:48 0:54 8:47 1:03:31 3:30
2 1654 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 17:41 0:46 35:26 0:45 8:58 1:03:34 3:33
3 1660 Selma Westman Stöcke TS Järnet 18:06 0:52 34:56 0:50 9:41 1:04:23 4:22
4 1655 Elin Rooth Nordic Triathlon & Endurance Club 19:18 0:53 34:58 0:52 9:45 1:05:44 5:43
5 1658 Anna Söderqvist Team LeWa Sport 20:07 0:54 35:05 0:47 10:09 1:07:01 7:00
6 1659 Sandra Trigell Umeå Simsällskap 21:43 0:53 39:21 0:51 11:37 1:14:23 14:22
7 1657 Josefin Ross Dalregementets IF 23:24 1:07 38:13 1:03 12:17 1:16:02 16:01
DNF 1652 Elena Henze Umeå Simsällskap - - - - - - -
Flickor 14-15 år
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1452 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon - - - - 34:34 -
2 1451 Alice Birgander Väsby SS Triathlon 11:19 0:58 22:04 1:23 5:22 41:04 6:30
3 1453 Vera Nilsson Team LeWa Sport 11:26 1:15 21:49 1:44 6:08 42:20 7:46
Herrar Junior 18-19 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1805 Oscar Lilja Race & Shine Sports Club 15:07 0:39 28:52 0:37 7:44 52:56 1:48
2 1803 Paul Frayon Väsby SS Triathlon 15:07 0:39 28:52 0:43 9:06 54:25 3:17
3 1608 Noah Petersson Nordic Triathlon & Endurance Club 15:54 0:45 29:39 0:49 8:27 55:32 4:24
4 1807 Jesper Nordbrandt Halmstad Triathlon & Multisport 17:27 0:49 30:58 0:46 8:45 58:43 7:35
5 1606 Ludvig Hansen AXA Sports Club 15:26 0:51 32:53 0:56 8:48 58:52 7:44
6 1610 Oscar Sewén AXA Sports Club 17:29 0:44 32:24 0:48 9:02 1:00:24 9:16
7 1801 Robin Andersson Umeå Simsällskap 17:28 0:49 32:31 0:43 9:08 1:00:38 9:30
8 1611 Calle Sundqvist Kungsbacka SS 16:30 0:55 34:52 0:50 8:25 1:01:30 10:22
9 1603 Francisco Dias Väsby SS Triathlon 17:41 0:48 33:39 0:48 8:49 1:01:43 10:35
10 1609 Bruno Schultz Heleneholms IF Tri Team 17:22 1:05 33:41 0:58 8:57 1:02:01 10:53
11 1601 Leon Dahlin Dalregementets IF 17:29 0:47 32:31 0:48 10:37 1:02:10 11:02
12 1613 David Tylén IKHP Huskvarna 17:28 0:53 34:56 1:08 9:08 1:03:31 12:23
13 1602 William Desmeules Dalregementets IF 16:59 1:05 36:43 1:02 8:46 1:04:33 13:25
14 1607 Linus Jansson IK Fyris Uppsala 19:10 0:50 34:53 1:07 9:50 1:05:48 14:40
15 1810 Vincent Wall Umeå Simsällskap 19:05 0:52 34:57 0:55 12:51 1:08:38 17:30
16 1809 Max Rundström Team LeWa Sport 20:37 0:50 36:19 0:51 11:05 1:09:41 18:33
17 1806 Olle Nilsson IFK Sala 19:05 0:53 40:43 0:53 9:27 1:10:59 19:51
18 1808 Jakob Nyström Umeå Simsällskap 20:46 0:53 35:05 1:14 13:03 1:11:00 19:52
19 1605 Linus Fredriksson Skövde Triathlonklubb 18:49 0:48 52:52 1:01 10:41 1:24:09 33:01
Herrar Master 35-39 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3502 Jesper Söderbäck Hudik Triathlon 17:27 1:19 33:16 1:06 9:02 1:02:07 -
2 3503 Martin Wering Väsby SS Triathlon 18:32 1:01 32:12 0:59 9:32 1:02:14 0:07
Herrar Master 40-44 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4002 Marcus Brandt IF Mantra Sport 16:11 0:42 30:53 0:41 8:46 57:11 -
2 4007 Michael Nabb Åkersberga Triathlonförening 17:09 0:45 32:02 0:41 8:39 59:13 2:02
3 4003 Marcus Ekström FMTIS IF 17:10 0:46 31:58 0:43 8:45 59:20 2:09
4 4008 Tommie Sjödin Hemsö IF 17:01 1:02 32:19 0:57 8:39 59:56 2:45
5 4004 Erik Hooft IF Mantra Sport 19:40 0:57 32:49 1:06 10:36 1:05:06 7:55
6 4005 Henrik Jansson Väsby SS Triathlon 22:06 0:47 32:05 0:56 10:06 1:05:59 8:48
7 4006 Mikael Karlsson Väsby SS Triathlon 22:06 0:46 32:09 0:58 11:38 1:07:36 10:25
Herrar Master 45-49 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4503 Martin Bratt Mora CK 17:15 0:52 30:42 0:51 9:02 58:40 -
2 4504 Kristian Hallsten Triathlon Syd 17:09 0:55 32:18 0:46 9:02 1:00:08 1:28
3 4506 Henrik Sahl Lidköpings CK 17:09 1:05 32:07 1:12 9:08 1:00:40 2:00
4 4502 Erik Berglund AXA Sports Club 17:10 1:12 34:47 0:59 8:43 1:02:48 4:08
5 4501 Endre Barat Väsby SS Triathlon 18:54 0:50 33:20 0:56 9:26 1:03:23 4:43
6 4507 Simon Wallmark Umara Sports Club 19:13 1:20 34:44 1:00 10:01 1:06:17 7:37
7 4505 Magnus Mellberg Idrottsmottagningen Sports Club 19:56 1:00 34:23 0:58 10:02 1:06:17 7:37
Herrar Master 50-54 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5007 Martin Törnqvist Väsby SS Triathlon 17:09 0:44 32:03 0:43 8:41 59:17 -
2 5004 Odd Larson Norra Stockholm Endurance 19:12 1:01 33:05 1:10 10:05 1:04:31 5:14
3 5003 Tommy Jansson Saltsjöbaden Triathlonsällskap 19:47 0:53 34:39 0:54 10:34 1:06:45 7:28
4 5002 Karl Bertrandt Athletic Club Salt Lake 18:20 1:10 36:35 1:17 9:43 1:07:02 7:45
5 5005 Henrik Malmström Väsby SS Triathlon 22:08 0:54 33:51 1:13 12:37 1:10:41 11:24
Herrar Master 55-59 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5503 Jonas Rylander Väsby SS Triathlon 18:54 0:54 33:18 0:58 9:06 1:03:08 -
2 5501 Magnus Almen AXA Sports Club 18:25 0:52 33:22 1:07 10:16 1:04:00 0:52
3 5502 Roland Lycksell Race & Shine Sports Club 20:44 1:03 36:53 1:24 10:23 1:10:25 7:17
Herrar Master 60-64 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 6001 Ulf Carleson Stockholm City Triathlon 20:53 0:55 36:31 0:56 10:24 1:09:37 -
2 6006 Per Vikner Västerås Simsällskap 21:25 1:06 36:08 1:08 11:13 1:10:59 1:22
3 6002 Martin Edgren Halmstad Triathlon & Multisport 21:58 1:19 35:39 1:29 11:08 1:11:32 1:55
4 6004 Jörgen Kjellsson Brittatorps TK 19:12 1:30 41:05 1:47 10:00 1:13:31 3:54
5 6003 Peter Hällberg Stockholm City Triathlon 24:57 1:39 40:46 1:32 12:04 1:20:56 11:19
Herrar Master 65-69 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 6503 Kenneth Gysing Åkersberga Triathlonförening 19:33 2:03 36:43 1:52 10:01 1:10:10 -
2 6504 Nils Holmström Järfälla Triathlon 22:39 1:04 37:57 1:05 11:13 1:13:56 3:46
3 6501 Per-Olof Branzell IK Fyris Uppsala 22:36 1:13 39:57 1:31 12:22 1:17:36 7:26
Herrar Master 70-74 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 7001 Tommy Lacandler AXA Sports club 26:24 1:24 52:00 2:14 14:26 1:36:26 -
Herrar Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1009 Emil Norberg Qwarnsveden triathlon 18:03 0:52 32:59 1:08 9:05 1:02:06 -
2 1012 Alexander Mårtensson Halmstad triathlon & multisport 19:45 1:06 34:18 0:54 9:50 1:05:51 3:45
3 1015 Christer Envall Fur IF 19:09 1:20 36:29 1:06 10:07 1:08:09 6:03
4 1011 Viktor Åkerberg Team LeWa Sport 21:12 1:00 35:33 1:42 10:58 1:10:23 8:17
5 1010 Måns Mellberg Idrottsmottagningen Sports Club 20:06 1:46 38:48 1:23 10:16 1:12:17 10:11
6 1004 Mats Jonasson KIF Toredal 21:01 1:37 38:18 1:33 10:09 1:12:36 10:30
7 1013 Rune Bergqvist NSE 23:49 1:30 35:45 1:33 11:59 1:14:34 12:28
Herrar Rörelsenedsättning
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 502 Sebastian Jansson Berg Väsby SS Triathlon 24:26 1:18 42:07 1:39 12:43 1:22:12 -
Herrar Rörelsenedsättning - Rullstol
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 503 Peter Ojala DHR 20:18 1:03 42:06 9:22 11:06 1:23:52 -
Herrar Senior
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4 Gabriel Sandör Terrible Tuesdays Athletic Club 14:21 0:41 28:16 0:43 7:09 51:08 -
2 11 Daniel Nöu Race & Shine Sports Club 14:44 0:43 29:10 0:42 7:31 52:48 1:40
3 14 Axel Rosencrantz Triathlon Väst 15:08 0:37 28:52 0:43 7:35 52:53 1:45
4 1805 Oscar Lilja Race & Shine Sports Club 15:07 0:39 28:52 0:37 7:44 52:56 1:48
5 3 Simon Lindblom Nordic Triathlon & Endurance Club 14:44 0:44 29:08 0:44 7:50 53:09 2:01
6 2 Albert Askengren Stöcke TS Järnet 14:59 0:45 28:53 0:39 8:02 53:16 2:08
7 1803 Paul Frayon Väsby SS Triathlon 15:07 0:39 28:52 0:43 9:06 54:25 3:17
8 6 Oskar Bergström Athletic Club Salt Lake 15:08 0:39 30:31 0:40 8:15 55:11 4:03
9 1608 Noah Petersson Nordic Triathlon & Endurance Club 15:54 0:45 29:39 0:49 8:27 55:32 4:24
10 20 Niklas Åkerström IK NocOut.se 16:04 0:43 29:31 0:40 8:39 55:35 4:27
11 16 Adam Stenman Terrible Tuesdays Athletic Club 16:03 0:50 30:38 0:59 8:15 56:44 5:36
12 9 Emil Frayon Väsby SS Triathlon 16:03 1:08 31:02 0:42 8:23 57:16 6:08
13 12 Nils Penton Terrible Tuesdays Athletic Club 16:46 0:56 30:31 0:52 8:54 57:57 6:49
14 18 Thomas Tollstedt Race & Shine Sports Club 16:03 0:45 32:21 0:49 8:28 58:25 7:17
15 1807 Jesper Nordbrandt Halmstad Triathlon & Multisport 17:27 0:49 30:58 0:46 8:45 58:43 7:35
16 15 Sebastian Aldén IFK Sala 16:58 0:57 31:11 0:55 8:50 58:49 7:41
17 1606 Ludvig Hansen AXA Sports Club 15:26 0:51 32:53 0:56 8:48 58:52 7:44
18 10 David Karlsson MIND Triathlon Sports Club 17:00 0:53 31:22 0:48 9:05 59:06 7:58
19 1610 Oscar Sewén AXA Sports Club 17:29 0:44 32:24 0:48 9:02 1:00:24 9:16
20 1801 Robin Andersson Umeå Simsällskap 17:28 0:49 32:31 0:43 9:08 1:00:38 9:30
21 8 Isak Engblom Väsby SS Triathlon 17:36 - - - - 1:00:53 9:45
22 1611 Calle Sundqvist Kungsbacka SS 16:30 0:55 34:52 0:50 8:25 1:01:30 10:22
23 1603 Francisco Dias Väsby SS Triathlon 17:41 0:48 33:39 0:48 8:49 1:01:43 10:35
24 1609 Bruno Schultz Heleneholms IF Tri Team 17:22 1:05 33:41 0:58 8:57 1:02:01 10:53
25 1601 Leon Dahlin Dalregementets IF 17:29 0:47 32:31 0:48 10:37 1:02:10 11:02
26 1613 David Tylén IKHP Huskvarna 17:28 0:53 34:56 1:08 9:08 1:03:31 12:23
27 1602 William Desmeules Dalregementets IF 16:59 1:05 36:43 1:02 8:46 1:04:33 13:25
28 1607 Linus Jansson IK Fyris Uppsala 19:10 0:50 34:53 1:07 9:50 1:05:48 14:40
29 1810 Vincent Wall Umeå Simsällskap 19:05 0:52 34:57 0:55 12:51 1:08:38 17:30
30 1809 Max Rundström Team LeWa Sport 20:37 0:50 36:19 0:51 11:05 1:09:41 18:33
31 1806 Olle Nilsson IFK Sala 19:05 0:53 40:43 0:53 9:27 1:10:59 19:51
32 1808 Jakob Nyström Umeå Simsällskap 20:46 0:53 35:05 1:14 13:03 1:11:00 19:52
33 19 Carlos Touma Järfälla Triathlonförening 21:37 2:41 45:20 1:53 11:01 1:22:30 31:22
34 1605 Linus Fredriksson Skövde Triathlonklubb 18:49 0:48 52:52 1:01 10:41 1:24:09 33:01
DNF 7 Albin Carlsson MIND Triathlon Sports Club 15:31 0:49 - - - - -
Herrar Synnedsättning
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 504 Daniel Belge Team Aron CK 27:03 3:27 40:26 3:21 12:58 1:27:13 -
Herrar Ungdom 16-17 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1608 Noah Petersson Nordic Triathlon & Endurance Club 15:54 0:45 29:39 0:49 8:27 55:32 4:24
2 1606 Ludvig Hansen AXA Sports Club 15:26 0:51 32:53 0:56 8:48 58:52 7:44
3 1610 Oscar Sewén AXA Sports Club 17:29 0:44 32:24 0:48 9:02 1:00:24 9:16
4 1611 Calle Sundqvist Kungsbacka SS 16:30 0:55 34:52 0:50 8:25 1:01:30 10:22
5 1603 Francisco Dias Väsby SS Triathlon 17:41 0:48 33:39 0:48 8:49 1:01:43 10:35
6 1609 Bruno Schultz Heleneholms IF Tri Team 17:22 1:05 33:41 0:58 8:57 1:02:01 10:53
7 1601 Leon Dahlin Dalregementets IF 17:29 0:47 32:31 0:48 10:37 1:02:10 11:02
8 1613 David Tylén IKHP Huskvarna 17:28 0:53 34:56 1:08 9:08 1:03:31 12:23
9 1602 William Desmeules Dalregementets IF 16:59 1:05 36:43 1:02 8:46 1:04:33 13:25
10 1607 Linus Jansson IK Fyris Uppsala 19:10 0:50 34:53 1:07 9:50 1:05:48 14:40
11 1605 Linus Fredriksson Skövde Triathlonklubb 18:49 0:48 52:52 1:01 10:41 1:24:09 33:01
Pojkar 14-15 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1403 Anton Karlsson Väsby SS Triathlon 8:08 0:40 17:43 2:09 3:55 32:33 -
2 1402 Olle Hallsten Triathlon Syd 8:09 0:46 17:37 2:08 3:58 32:36 0:03
3 1406 August Siverskog Julita Triathlon 8:37 0:50 18:14 1:14 4:26 33:19 0:46
4 1401 Oscar Alenius Dalregementets IF 9:09 0:48 17:55 1:17 4:26 33:33 1:00
5 1405 Melvin Rundström Team LeWa Sport 8:59 1:00 17:48 1:30 5:06 34:20 1:47
6 1407 Amadeus Suhr Väsby SS Triathlon 10:04 0:47 20:42 1:17 5:12 38:00 5:27
7 1404 Hugo Lagerberg Väsby SS Triathlon 11:34 1:15 20:15 1:52 5:32 40:25 7:52
Tri4fun 6 år och äldre
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
0 9102 Leon Ljungqvist KIF Toredal 6:26 0:50 10:22 0:56 8:11 26:42 -
0 9101 Alicia Lagerberg 3:42 1:34 8:18 1:01 4:14 18:48 -
Tri4fun 9-15 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 9204 Sarah Larsson Team Lewa Sport 4:18 0:57 8:39 0:50 5:10 19:52 -
2 9206 Alvar Törnlöv Väsby SS Triathlon 4:22 0:55 10:20 0:55 4:36 21:07 1:15
3 9201 Elias Birgander Väsby SS Triathlon 4:42 0:54 9:16 0:51 5:33 21:14 1:22
4 9207 Lovisa Vestman Hemsö IF 4:35 0:53 11:01 0:52 5:24 22:43 2:51
5 9203 Arvid Jonasson KIF Toredal 4:42 1:01 10:18 1:00 5:48 22:46 2:54
6 9208 Robin Meller 4:50 0:59 11:02 0:58 5:32 23:19 3:27
7 9202 Ivar Jonasson KIF Toredal 5:18 1:09 12:32 0:57 6:07 26:01 6:09
8 9205 Joshua Notman Väsby SS Triathlon 5:10 1:16 13:35 1:08 5:37 26:43 6:51