Resultat Laponia Triathlon 67°N 2022

Long distance – Men
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim 1.3k Sim 2.6k Sim 3.9k Cyk start Cyk 66k Cyk 119k Cyk 175k Cyk 180k Löp start Löp 4.8k Löp 9.0k Löp 15.6k Löp 22.1k Löp 27.5k Löp 33.0k Löp 37.2k Mål
1 87 Pontus Suorra Gällivare Endurance Club 22:08 46:34 1:12:13 1:18:04 3:10:46 4:36:51 6:10:02 6:20:15 6:21:12 6:43:41 7:05:01 7:37:29 8:14:16 8:53:04 9:17:43 9:39:06 10:02:20
2 86 Joonas Lämsä Luleå triathlon/VaistoKondition 22:37 46:15 1:10:00 1:14:40 3:09:59 4:36:56 6:10:01 6:19:13 6:21:07 6:44:41 7:07:12 7:40:09 8:15:01 8:53:07 9:21:18 9:50:26 10:15:51
3 69 Odd Larson Norra Stockholm Endurance 23:29 48:22 1:13:56 1:21:36 3:18:46 4:48:55 6:25:46 6:35:45 6:38:40 7:05:26 7:29:37 8:05:56 8:42:26 9:21:00 9:50:20 10:15:56 10:42:40
4 62 Przemyslaw Rzepecki ESIK 24:50 51:56 1:19:50 1:24:54 3:24:26 5:02:32 6:44:32 6:55:02 6:58:01 7:24:59 7:49:54 8:27:55 9:05:26 9:52:39 10:22:23 10:50:47 11:22:34
5 90 Joakim Börjesson Örebro AIK 22:12 46:24 1:10:02 1:14:43 3:24:34 5:10:30 7:05:49 7:17:54 7:21:31 7:49:07 8:20:11 9:06:26 9:52:47 10:46:47 11:26:18 11:56:42 12:27:31
6 76 Thomas Lindström Knivsta CK 23:54 49:17 1:15:36 1:26:45 3:43:00 5:36:56 7:34:56 7:47:16 7:53:33 8:19:17 8:45:58 9:30:24 10:19:11 11:17:22 11:48:56 12:24:44 12:51:03
7 72 Jonas Sigvardson Gnosjö FK 25:24 51:43 1:19:47 1:29:16 3:49:57 5:41:11 7:41:15 7:53:24 7:59:57 8:31:05 9:02:33 9:49:12 10:36:14 11:30:03 12:04:48 12:40:59 13:13:32
8 60 Joakim Ståhl Idrottsmottagningen Sports Club 32:29 1:06:19 1:40:35 1:49:18 4:06:24 6:11:06 8:16:57 8:28:14 8:33:26 9:01:14 9:25:23 10:03:42 10:52:34 11:50:13 12:18:57 12:49:51 13:16:36
9 89 Ingemar Wikman AXA Sports Club 23:22 47:32 1:12:12 1:21:29 3:35:40 5:20:04 7:14:11 7:25:43 7:30:08 8:00:15 8:31:34 9:21:15 10:14:37 11:21:04 12:07:10 12:45:57 13:22:24
10 84 Ulf Bohman Östersunds Triathlon 23:35 48:17 1:13:52 1:23:29 3:43:09 5:33:15 7:31:33 7:44:04 7:49:19 8:19:34 8:51:04 9:42:01 10:37:54 11:39:22 12:18:13 12:56:42 13:37:47
11 75 Elias Jannok Gällivare Endurance Club 27:40 56:30 1:26:12 1:37:29 3:42:50 5:33:49 7:35:56 7:47:47 7:55:48 8:36:52 9:12:42 10:01:42 10:57:13 11:54:34 12:43:04 13:20:49 13:57:53
12 61 Bernhard Hirschauer Gällivare Endurance Club 29:41 1:00:31 1:34:15 1:45:12 4:05:08 5:57:26 8:02:30 8:15:50 8:23:12 8:56:05 9:27:24 10:14:51 11:04:16 12:10:29 12:56:05 13:28:34 13:58:30
13 65 Erik Wahlström Norrköping Triathlon 29:02 57:09 1:24:49 1:43:50 4:04:27 5:50:55 7:50:06 8:02:37 8:15:08 8:50:39 9:27:17 10:25:47 11:28:27 12:35:21 13:26:52 14:06:09 14:49:55
14 79 Pierre-Yves PASCO no 33:06 1:05:32 1:40:37 1:53:29 4:31:35 6:40:08 8:48:00 8:59:53 9:09:49 9:41:54 10:13:37 11:11:59 12:05:32 13:04:57 13:41:26 14:14:14 14:52:00
15 66 Daniel Flöttmann MC Pirate e.V. 28:09 58:15 1:30:05 1:45:14 4:22:31 6:23:21 8:33:50 8:45:33 8:56:23 9:35:12 10:15:49 11:15:00 12:12:58 13:22:00 14:03:57 14:50:16 15:38:05
16 64 Jonas Andersen Slagelse Triathlon Klub, DK 34:12 1:10:35 1:46:30 2:05:26 4:46:51 6:53:27 9:07:35 9:20:01 9:25:41 10:04:16 10:41:09 11:40:21 12:47:22 13:53:50 14:37:46 15:15:26 15:59:09
17 70 Andreas Siegers Gällivare Endurance Club 32:47 1:06:47 1:42:45 1:54:17 4:41:33 6:51:31 9:12:21 9:26:16 9:40:42 10:17:01 10:53:16 11:52:26 12:52:54 13:52:28 14:38:22 15:20:20 16:02:42
18 81 Herman Niva Gällivare Endurance Club 29:23 1:01:57 1:36:39 1:50:25 4:21:00 6:31:18 8:47:31 8:58:58 9:07:09 9:42:03 10:18:32 11:07:55 12:19:13 13:26:57 14:40:42 15:28:36 16:19:05
19 82 Samuel Karlsson Luleå Triathlon 32:08 1:07:10 1:44:26 1:55:27 4:30:58 6:41:57 8:57:47 9:10:02 9:19:21 10:10:46 10:48:38 11:47:19 12:52:07 13:57:01 14:53:43 15:41:29 16:29:57
20 71 Carl Jivenius Heleneholms IF Tri Team 36:34 1:14:13 1:55:43 2:04:34 5:05:18 7:29:43 - 10:25:59 10:34:25 11:09:59 11:49:21 12:54:43 13:47:59 14:50:17 15:47:10 16:32:51 17:31:47
21 78 Markus Bergman Luleå Triathlon 26:56 56:32 1:26:31 1:44:07 4:26:31 6:41:41 9:26:17 9:40:24 9:52:54 10:40:49 11:25:59 12:36:40 13:49:45 14:58:00 16:00:09 16:48:51 17:43:37
DNF 55 Hans Ekstam Umara Sports Club 27:45 55:41 1:25:30 1:38:58
DNS 56 Paul Carroll Belpark
DNS 57 Martin Kirwan Focus on Fitness
DNS 63 Kent Åberg Halmstad
DNS 67 Kent Rensvik Roslagen Triathlon
DNS 68 Morten Avnsø Skovshoved Triathlon Klub, DK
DNS 85 Jakob Sandström Gällivare Endurance Club
DNS 77 Jesper Andersson AXA Sports Club
Long distance – Women
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim 1.3k Sim 2.6k Sim 3.9k Cyk start Cyk 66k Cyk 119k Cyk 175k Cyk 180k Löp start Löp 4.8k Löp 9.0k Löp 15.6k Löp 22.1k Löp 27.5k Löp 33.0k Löp 37.2k Mål
1 73 Denise Kottwitz Sisu Berlin 23:31 47:35 1:12:18 1:17:41 3:50:56 5:41:09 7:58:11 8:10:39 8:13:44 8:45:07 9:17:10 10:10:25 11:07:04 12:07:09 12:45:42 13:24:43 14:00:03
2 59 Sara Elfving Karlshamns SK Triathlon 28:31 57:51 1:28:20 1:38:10 4:10:03 6:15:51 8:32:13 8:45:06 8:54:16 9:27:56 10:02:58 10:50:40 11:40:59 12:34:33 - 13:46:44 14:23:52
3 83 Vilhelmiina Gyllenberg KeUi 27:43 55:32 1:24:44 1:37:27 4:31:52 6:43:05 8:53:27 9:05:53 9:14:19 9:55:40 10:28:06 11:17:31 12:06:36 13:02:52 13:32:48 14:02:19 14:35:05
4 80 Sofie Lantto Terrible Tuesdays Athletic Club 30:14 1:01:37 1:34:52 1:46:52 4:25:20 6:25:57 8:46:08 8:58:54 9:05:50 9:48:58 10:27:48 11:31:59 12:38:45 13:47:35 14:55:11 15:43:43 16:33:36
5 54 Sara Wahlberg Umara Sports Club 28:59 58:27 1:28:46 1:37:23 4:38:22 6:57:51 9:29:34 9:44:28 9:49:50 10:40:45 11:26:01 12:36:38 13:48:08 14:58:25 16:00:05 16:48:46 17:43:36
DNF 88 Eva Lidman Luleå Triathlon 24:09 49:22 1:14:51 1:28:18
DNF 91 Åsa Nilsson Colting Borssén Triathlonklubb 30:16 1:02:32 1:37:09 1:53:37
DNS 74 Anneli Ossiander AXA Sports Club
DNS 58 Jana Riedmann NLC
Sprint – Men
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim 750m Cyk start Cyk 11k Cyk 22k Löp start Löp 2.5k Mål
1 239 Martin Widlund Örebro AIK 12:17 14:00 - 50:27 51:20 1:01:40 1:11:46
2 235 Nicolas Lindgren IFK Kiruna 16:05 18:03 - 54:02 55:07 1:04:30 1:13:50
3 214 Tim Miettinen K4 Äventyrssport 14:27 16:16 - 51:41 52:40 1:03:27 1:14:07
4 221 Micael Andersson Gällivare Endurance Club 14:14 16:05 - 52:28 53:17 1:04:22 1:15:48
5 196 Daniel Dyrander Gällivare Endurance Club 17:07 19:09 - 53:41 54:34 1:05:23 1:16:17
6 218 Martin Norberg 16:44 18:18 - 57:39 58:28 1:08:47 1:19:21
7 232 Mathias Lyngmark Gällivare Endurance 16:36 18:34 - 58:49 1:00:53 1:12:41 1:24:03
8 247 Christer Köhler Abisko IoIK 15:25 17:10 - 57:36 58:41 1:11:24 1:24:09
9 215 Andreas Edström Ifk Kiruna 19:19 21:18 - 1:01:49 1:02:44 1:14:49 1:26:59
10 230 Gustav Nilsson 20:14 22:25 - 1:07:57 1:08:45 1:20:53 1:33:45
11 231 Erik Nilsson 20:13 22:34 - 1:08:53 1:09:29 1:22:44 1:36:13
12 198 Marcus Vintén 17:09 21:06 - 1:09:42 1:11:20 1:24:34 1:38:17
13 205 Mikael Storeide 18:53 22:48 - 1:09:29 1:11:02 1:24:53 1:39:05
14 199 Henrik Vintén 19:43 24:45 - 1:12:45 1:14:19 1:26:53 1:40:19
15 222 Alexander Cooke 17:38 21:27 - 1:10:15 1:10:47 1:24:57 1:40:40
16 237 Lars Ek Gällivare Endurance 18:38 22:45 - 1:17:30 1:19:49 1:36:29 1:53:28
17 217 Johan Lindell 30:42 35:17 - 1:25:15 1:27:08 1:40:33 1:54:08
18 241 Bo Vesterlund 19:47 24:40 - 1:23:18 1:25:25 1:44:15 2:04:12
19 204 Jörgen Wettainen 27:51 34:18 - 1:24:45 1:27:20 1:45:49 2:05:17
DNF 213 Urban Pettersson DK Järven
DNF 211 Alexander Thulin
DNF 227 Lars-Eric Sandvärn Gällivare Endurance
DNF 200 Håkan Johansson Jänkänpää Gällivare Endurance
DNF 201 Martin Andersson
DNF 197 Henrik Vintén
DNF 203 Diego Mosquera
DNF 207 Daniel Wiklund
DNF 208 Edward Bergh Baebacus Maximus
DNF 240 Rickard Andersson
DNF 243 Stefan Larsson Gällivare Endurance
DNF 236 Anders Johnsson Gällivare Endurace
DNF 229 Lucas Peixoto REPSOL TRIATLO
DNF 234 Kim Sandström
Sprint – Women
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim 750m Cyk start Cyk 11k Cyk 22k Löp start Löp 2.5k Mål
1 244 Emelie Sigelind Gällivare Endurance Club 15:27 17:43 - 57:20 58:34 1:10:47 1:23:18
2 238 Åsa Nilsson Colting Borssén Triathlonklubb 16:44 19:14 - 58:41 1:00:13 1:13:27 1:27:14
3 233 Sara Elfving Karlshamns SK triathlon 16:10 18:45 - 1:01:38 1:03:22 1:15:38 1:28:05
4 228 Hanna Kursula Alatornion Ahjo - 19:25 - 1:04:57 1:06:10 1:19:08 1:32:14
5 245 Ann-Christin Andersson Gällivare Endurance 19:17 21:55 - 1:05:20 1:06:49 1:20:21 1:34:04
6 220 Hanna Westergaard Luleå Simsällskap 15:17 17:35 - 1:02:18 1:04:20 1:19:57 1:35:11
7 219 Aila Jaako-Hallqvist Arctic Triathlon (Rovaniemi) 20:07 24:40 - 1:11:14 1:12:43 1:25:50 1:39:27
8 212 Camilla Pettersson Sk järven 18:51 21:57 - 1:07:14 1:08:41 1:25:04 1:41:36
9 246 Hanna Törnlöv Väsby SS Triathlon 20:01 23:05 - 1:13:53 1:15:36 1:30:10 1:44:38
10 216 Johanna Skottheim 30:42 35:18 - 1:24:42 1:27:06 1:40:33 1:54:07
DNF 223 Ronja Helin
DNF 224 Jennifer Larsson
DNF 225 Ida Lindfors
DNF 226 Karin Lindholm Luleå triathlon
DNF 209 Sofia Thomasson Baebacus Maximus
DNF 210 Josefin Grelsson Gällivare Endurance
DNF 206 Claudia Arenas
DNF 202 Rebecka Mosquera Jalvemyr
DNF 242 Annemari Johansson Gällivare Endurace