Resultat Mörtruset 2026

5,5 km – Barn och ungdom (födda 2011 eller senare)
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
2 310 Astrid Nestor 30:50
2 316 Alexander Wahlin Mellqvist 27:29
3 311 Clara Nestor 31:26
4 326 Aron Gransö 29:29
5 371 Meja Gustavsson 34:13
6 330 Elliot Säberg 30:12
7 340 Vilgot Kraigher ÅFF 30:17
8 337 Newton Häggquist IK Akele 30:17
10 329 Edvin Säberg 31:15
11 374 Olle Hyltberg Mårsöngsgården runners 31:18
12 325 Märta Gransö 36:46
14 377 Elise Klasson Jessi träning och massage 37:19
15 370 Marcel Nilsson 32:17
15 376 Ester Klasson Jessi träning och massage 37:19
16 304 Saga Ivarsson 37:34
18 346 Ida Sköld 38:02
18 379 Albin Ovrén 32:55
19 383 Stella Johansson Grebo IK 39:28
20 336 Gustav Sedell 33:06
22 363 Axel Fröberg 33:50
23 358 Ellinor Tinghed 40:32
24 362 Tilde Fröberg 40:40
27 357 Alice Tinghed 41:40
28 599 Jamie Edlund 40:56
29 359 Isak Valtersson 41:14
30 320 Oscar Sundblad 41:15
32 333 Ellen Lindström 43:55
33 381 Alvar Lönnbring 44:31
34 332 Gabriel Lindström 44:37
35 319 Anton Sundblad 54:25
35 321 Juni Thor 44:33
36 338 Alfred Nord 54:27
37 372 Agnes Gustavsson Grebo IK 46:21
39 341 Elvira Kraigher Grebo IK 54:30
40 313 Selma Nyblom 55:54
41 322 Tove Thor 55:55
DNS 305 Johannes Ivarsson
5,5 km – Vuxen
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
1 350 Martin Wuopio IK Akele 21:10
1 382 Linda Häggquist 30:24
3 360 Per Svensson Ik akele 27:50
4 373 Malin Arkad Pace of cake 32:13
5 353 Gustav Oom 29:58
6 378 Lotta Dahl 34:19
7 314 Elin Gylemo 35:21
8 343 Ella Agnevik 35:34
9 347 Ida Agnevik 36:01
9 324 Arvid Gransö 31:14
10 307 Annie Löfling OK Måsen 36:08
11 349 Linnéa Nyblom 36:34
12 361 Jens Dohse 31:18
13 375 Kenneth Csiffary 31:20
13 323 Anna Gransö 36:46
14 348 Viktor Arvidsson 31:53
16 365 Johan Vinterlycka 32:18
17 364 Malin Valtersson 37:50
17 342 Andreas Valtersson 32:47
19 312 Lorenz svensson 33:02
20 384 Sara Rudin Johansson Grebo IK 39:28
21 344 Tim Gottfrid 33:25
21 354 Jessica Lannerdahl Johansson 39:34
22 339 Linda Kraigher 40:04
23 309 Colm Nestor 34:21
24 308 Tobias Löfling OK Måsen 34:57
25 315 Carina Wahlin 40:53
25 351 Björn Fröberg 35:15
26 345 Magnus Sköld 38:02
26 369 Sandra Nilsson 41:06
27 366 Richard Medbrant 38:41
28 355 Louise Fröberg-Tinghed 41:41
29 367 Louise Ackerhus 41:51
30 317 Angelica Sundblad 42:05
31 356 Andreas Tinghed 41:41
31 352 Hanna Fröberg 42:18
32 318 Mattias Sundblad 42:04
33 334 Linnéa Lindström 43:55
34 331 Jessica Lindström 44:02
36 380 Mikaela Lönnbring 44:46
38 301 Matilda Golic 47:24
DNS 302 Linus Wallin
DNS 303 Emelie Wallin
DNS 306 Dan Ivarsson
DNS 327 Stina Enegren
DNS 328 Peter Johansson Åtvidabergs IF
DNS 335 Majbritt Haldemar
DNS 368 Pernilla Gustavsson
DNS 385 Pierre Johansson Grebo IK
14 km – Barn och ungdom (födda 2011 eller senare)
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
5 283 Yngve Liljemark Linköpings HC 1:03:19
19 292 Ulrik Axenborg Ranta Runt i Grebo 1:25:24
14 km – Vuxen
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
1 289 Ian Johansson Linköpings OK 55:25
1 275 Frida Ställborn 1:04:46
2 290 Leon Johansson Linköpings OK 57:18
2 272 Victoria Häll 1:09:42
3 262 Tom Zeijlon IK Akele 58:32
3 201 Jessica Petersson 1:14:55
4 280 Linus Arkad Pace of Cake 1:01:25
4 297 Edith Bönner 1:23:13
5 293 Agnes Löfroth 1:24:46
6 282 Erik Sedell 1:04:29
6 296 Johanna Deltén 1:24:53
7 266 Ylva Friis 1:25:47
7 269 Rasmus Johansson 1:05:50
8 281 Jenny Liljemark 1:29:01
8 276 Mikael Andersson 1:11:10
9 277 Alma Andersson 1:46:26
9 288 Jan Johansson Linköpings OK 1:12:01
10 274 Fredrik Karlsson Pace of Cake 1:12:55
10 261 Kim Lilja 1:48:12
11 264 Sara Ivarsson 1:48:12
11 265 David Friis 1:14:48
12 278 Jenny Öman 2:00:21
12 295 Ludvig Klasson Jessi träning och massage 1:14:57
13 270 David Svensson Linköpings Skidklubb 1:16:33
14 284 Arvid Zackrisson Ranta Runt Grebo 1:18:04
15 286 Oskar Liljeblad 1:18:17
16 285 Niklas Zackrisson Ranta Runt Grebo 1:22:01
17 294 Daniel Banck Mood 1:22:50
18 287 Wim Willemse Ranta runt Grebo 1:25:19
20 291 David Axenborg Ranta Runt i Grebo 1:25:24
21 298 Philip Lantz 1:32:46
DNS 279 Louise Persson
DNS 267 Josefin Fernius
DNS 268 Gustav Nestor
1,5 km – Barn och ungdom (födda 2011 eller senare)
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
1 577 Lowe Degerfält 7:27
1 600 Hugo Kjellberg 8:09
2 305 Johannes Ivarsson 7:41
2 512 Agnes Fagerström 9:16
3 592 Eddin Ljuca 7:50
3 596 Ellen Mickos 9:36
4 598 Liam Edlund 8:00
4 513 Alice Sterve 9:37
5 504 Ester Olsson 10:41
5 580 Felix Arkad Pace of Cake 8:07
6 511 Tiago Johansson Grebo IK 8:11
7 582 Henry Gylemo IK Akele 9:09
7 501 Holley Banck Mood 12:41
8 509 Oliver Edenhofer 9:26
8 570 Elise Medbrant 13:15
9 569 Tage Lyckebäck 9:38
9 575 Sigrid Wallin/Södergren 13:22
11 514 Edvard Fagerström 10:32
12 515 Alexander Fagerström 10:35
12 516 Elina Fagerström 13:41
13 588 Iris Brusman 13:43
14 590 Sally Brusman 13:59
14 579 Ville Arkad Pace of Cake 10:50
15 576 Ines Wallin/Södergren 18:06
15 574 Liam Wallin/Södergren 10:59
16 584 Ture Christiansson Björsäters SK 11:01
17 595 Elliot Mickos 11:02
20 578 Louie Lilja 11:06
21 591 Nils Näslund 11:06
22 586 Tage Wärnelius 11:27
24 568 Ture Karlsson 12:19
DNS 583 Elle Sundberg
DNS 567 Ebba Haugskott
DNS 505 Valda Oom
DNS 585 Edith Oom
DNS 593 Nora Wernander
DNS 594 Agnes Gustavsson
DNS 599 Jamie Edlund
1,5 km – Vuxen
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
6 506 Elin Banck Mood 12:41
10 581 Petter Haugskott 10:22
10 571 Therése Medbrant 13:26
11 573 Camilla Södergren 13:32
13 507 Per Olsson 10:41
18 510 Leo Karlsson 11:04
19 508 Jonathan Eldskott 11:04
23 587 David Wärnelius 11:27
25 597 Marcus Sundberg 13:36
26 589 Sebastian Brusman 13:43
27 572 Oscar Wallin 18:05