Resultat Borås Triathlon 2019

Damer Masterklass: 35-39
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1093 Helen Wikmar Ik Trasten 31:06 5:06 3:21:07 3:12 1:43:40 5:44:10 5:44:10
2 1083 Tina Fritzson IK NocOut.se 38:44 7:51 3:22:04 1:48 1:46:26 5:56:51 5:56:51
3 1085 Mia Saarni Team Kungälv 40:35 4:32 3:25:56 1:45 1:51:02 6:03:48 6:03:48
4 1084 Amanda Nilsson Axa sportsclub 38:27 3:11 3:53:22 3:09 1:46:02 6:24:09 6:24:09
Damer Masterklass: 40-44
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1107 Annica Winblad 338 Småland Triathlon & MSF 29:10 4:25 3:27:30 2:07 1:38:08 5:41:19 5:41:19
2 1102 Emma Malmberg Triathlon Väst 28:37 6:45 3:23:56 2:56 1:47:55 5:50:07 5:50:07
3 1104 Karolina Reinhold Roosterclub Varberg 41:24 2:56 3:09:38 2:32 2:11:48 6:08:15 6:08:15
4 1103 Ann-Marie Myllykangas Club Active Island 42:26 6:43 3:26:19 2:05 1:50:46 6:08:18 6:08:18
Damer Masterklass: 45-49
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1140 Sara Andersson Väsby SS Triathlon 36:53 3:47 3:05:03 1:30 1:56:15 5:43:27 5:43:27
2 1146 Silje Leira Colting Borssèn 44:41 6:21 3:29:25 3:58 2:08:47 6:33:10 6:33:10
3 1144 Ros-Marie Johansson Rooster Club Varberg 38:17 4:51 3:33:02 2:55 2:21:36 6:40:39 6:40:39
4 1141 Martina Antonsson Team Trelleborg Triathlon 39:51 3:35 3:57:14 1:34 2:09:58 6:52:10 6:52:10
5 1148 jenni steiner Colting Borssen triatlonklubb 41:06 11:24 4:00:15 4:59 1:58:34 6:56:17 6:56:17
6 1147 Kristina Runeberg Kungsbacka SS 46:39 9:13 4:02:21 6:11 2:14:02 7:18:25 7:18:25
Damer Masterklass: 50-54
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1173 Camilla Karlsson Kalmar RC Triathlon 43:13 8:24 3:32:06 4:00 2:07:27 6:35:08 6:35:08
2 1172 Eva Eckerlid Alingsås Triathlon klubb 37:01 5:40 3:45:20 2:08 2:07:01 6:37:09 6:37:09
Damer Motionsklass halv IM
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1196 Caroline Andréasson 33:46 4:32 3:16:42 1:32 1:39:40 5:36:09 5:36:09
2 1204 Ewa Holmberg Heleneholm IF Tri team 34:22 6:42 3:28:29 2:28 1:35:43 5:47:41 5:47:41
3 1206 Amanda Hyll-Nilsson Team Zanda 44:24 4:53 3:13:41 2:00 1:50:51 5:55:48 5:55:48
4 1205 Ellen Hultberg SOK Knallen 32:54 5:09 3:16:06 2:17 2:01:44 5:58:08 5:58:08
5 1222 Anneli Tellmo Jung Höglandets triathlon 45:11 6:09 3:21:16 2:44 1:49:01 6:04:19 6:04:19
6 1224 Mia wiberg Ulricehamns Triathleter 40:24 5:22 3:29:15 2:31 1:49:03 6:06:33 6:06:33
7 1216 Nathalie Pettersson 3City Triathlon 42:30 6:58 3:34:41 4:06 1:54:26 6:22:39 6:22:39
8 1194 Caroline Andersson Höglandets triathlon 48:52 12:48 3:27:13 4:26 2:04:30 6:37:46 6:37:46
9 1201 Lotta Flink Oskarsson Höglandets thriathlon 48:52 6:30 3:33:34 4:21 2:04:31 6:37:46 6:37:46
10 1200 Lisa Cras 45:10 9:45 3:34:56 4:36 2:06:06 6:40:29 6:40:29
11 1220 Helen Sjölander SOK knallen 42:07 5:50 3:47:00 2:36 2:03:22 6:40:54 6:40:54
12 1219 Christina Sjögren 45:16 8:10 3:36:43 4:38 2:07:18 6:42:02 6:42:02
13 1217 Helene Qvarnemark Umara sports club 42:18 7:44 3:53:08 3:00 1:57:51 6:43:59 6:43:59
14 1213 Malin Månesjö Moonlake AB 42:00 5:41 3:52:50 2:18 2:03:08 6:45:55 6:45:55
15 1226 Zandra Åström 40:24 3:49 3:44:56 1:39 2:16:41 6:47:27 6:47:27
16 1202 Linda Hassel 45:03 9:03 3:46:59 5:06 2:08:46 6:54:55 6:54:55
17 1210 Marie Lind 54:29 10:15 3:57:17 6:30 1:50:37 6:59:05 6:59:05
18 1209 Johanna Lagerholm 50:51 10:42 4:05:38 4:59 2:06:48 7:18:56 7:18:56
19 1214 Sofia Palmquist 40:01 6:45 4:20:27 2:32 2:13:19 7:23:01 7:23:01
20 1203 Helena Hedberg 40:41 5:10 4:09:13 2:14 2:31:25 7:28:41 7:28:41
21 1193 Birgitta Andersson Colting Borssén Triatlonklubb 41:21 11:54 3:52:57 6:56 2:52:11 7:45:17 7:45:17
Damer Motionsklass Sprint
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 2041 Sara Lorén SOK Knallen 4:06 2:35 49:47 1:12 24:45 1:22:22 1:22:22
2 2036 Martina Karlsson Trimate SK 5:02 1:27 51:59 1:12 24:33 1:24:12 1:24:12
3 2195 Maja Jägerbrink Trimate Sk 4:38 2:05 51:35 1:15 25:20 1:24:51 1:24:51
4 2071 Agnes Uddenstig Triathlon Väst 4:38 1:54 53:34 1:39 24:57 1:26:40 1:26:40
5 2022 Sofia Hagström Power Woman Athletic Club 4:03 1:25 53:23 1:22 27:42 1:27:54 1:27:54
6 2048 Emma Olsson Team Regnjacka 4:59 3:41 53:33 1:40 25:07 1:28:58 1:28:58
7 2006 Sandra Berglund 5:52 3:43 55:17 1:20 23:12 1:29:22 1:29:22
8 2028 lisa herngren 4:33 2:42 52:48 1:43 27:54 1:29:39 1:29:39
9 2055 Karin Pettersson Fritsla VIK 5:31 2:14 54:03 1:18 28:12 1:31:17 1:31:17
10 2005 Therese Berglin 4:47 3:17 57:39 1:01 25:25 1:32:07 1:32:07
11 2077 Cecilia Wikander Stockholm City Triathlon 5:00 1:55 54:28 1:19 29:59 1:32:38 1:32:38
12 2083 Terese Østeraas Colting Borssén Triathlonklubb 4:34 2:01 1:01:05 1:23 24:02 1:33:04 1:33:04
13 2045 Malin Nelson Colting Borssén Triathlonklubb 5:07 3:26 54:57 1:53 29:08 1:34:29 1:34:29
14 2046 Mathilda Nilsson Markaryds FK 5:06 2:39 59:55 1:15 26:28 1:35:21 1:35:21
15 2039 Annica Källqvist SOK knallen borås 5:27 2:16 57:19 1:50 28:36 1:35:27 1:35:27
16 2017 Caroline Fredriksson 5:18 2:49 1:00:26 1:09 27:10 1:36:50 1:36:50
17 2060 Sofia Sundqvist 5:14 2:04 1:01:31 1:23 28:04 1:38:14 1:38:14
18 2082 Veronika Östedt Team Kungälv 4:46 2:24 58:46 1:57 30:33 1:38:24 1:38:24
19 2200 Nina Myhre O2 Extreme Team 5:50 4:54 58:23 2:05 27:52 1:39:02 1:39:02
20 2013 Tine Svingen Erdegard team Kungälv 5:33 3:49 1:02:41 1:26 26:04 1:39:31 1:39:31
21 2065 Carolina Sjölund 5:01 3:17 1:02:32 1:53 27:13 1:39:53 1:39:53
22 2021 Susanne Gustavsson 5:40 3:35 58:12 2:09 30:22 1:39:56 1:39:56
23 2194 Karin Strid Kristinehamns Multisport 5:37 2:47 1:01:06 2:34 28:18 1:40:21 1:40:21
24 2198 Linda Steiner Colting Borssén Triathlonklubb 5:25 3:05 1:02:06 1:52 29:14 1:41:39 1:41:39
25 2069 Sofie Svensson 5:04 2:40 1:01:07 1:21 31:55 1:42:04 1:42:04
26 2012 Mia Eklöw Team LeWa Sport 5:09 - - - 27:26 1:42:15 1:42:15
27 2079 Ann Willbrink Fbg training academy 5:54 2:51 1:04:28 1:08 28:13 1:42:32 1:42:32
28 2043 Magdalena Lunden 6:44 3:17 1:01:41 2:02 29:03 1:42:45 1:42:45
29 2076 Sophia Whibley Mölndal Outdoor 5:37 3:40 1:02:47 1:24 29:39 1:43:05 1:43:05
30 2007 Linda Björk Ljungby Lady Runners 6:50 4:15 1:01:42 1:06 30:02 1:43:53 1:43:53
31 2042 Camilla Lundberg SOK Knallen 6:17 3:16 1:05:00 1:25 28:29 1:44:24 1:44:24
32 2034 Emelie Isaksson 4:34 3:16 1:03:47 2:06 30:56 1:44:38 1:44:38
33 2003 Jonna Banck Umara Sports Club 5:59 4:12 1:05:33 1:00 28:02 1:44:44 1:44:44
34 2067 Magdalena Sundqvist Colting Borssén Triathlonklubb 6:12 4:24 1:02:58 2:05 29:34 1:45:11 1:45:11
35 2058 Malin Rappe ApolloSports 5:11 4:16 1:03:53 2:21 29:37 1:45:16 1:45:16
36 2080 Therese Åman 6:21 3:49 1:03:01 2:28 29:40 1:45:18 1:45:18
37 2070 Annelie Thomsson 3City Triathlon 4:38 2:58 1:04:20 1:57 31:37 1:45:29 1:45:29
38 2066 Caroline Skar Mjöner 5:53 3:28 1:07:03 0:55 29:00 1:46:18 1:46:18
38 2068 Elisabeth Svala Lind SOK Knallen 5:52 3:34 1:06:32 1:23 28:59 1:46:18 1:46:18
40 2014 Anna Eriksson 6:18 2:55 1:03:33 2:37 31:40 1:47:01 1:47:01
41 2054 Emma Pettersson Team Powerwoman athletic club 5:19 4:15 1:03:28 2:15 32:49 1:48:03 1:48:03
42 2038 Elisabeth Kristiansson Colting Borssén Triathlonklubb 5:11 5:49 1:02:32 2:25 33:04 1:48:59 1:48:59
43 2004 Helena Bergkvist Dädeby Colting Borssén Triathlonklubb 5:57 4:28 1:07:28 2:34 28:50 1:49:15 1:49:15
44 2072 Helena Uusitalo 5:39 2:23 1:09:35 1:34 31:12 1:50:21 1:50:21
45 2037 Sabina Karlsson 5:12 2:56 1:09:24 1:39 31:24 1:50:33 1:50:33
46 2002 Evelina Askerlund 6:55 3:43 1:07:05 1:39 31:43 1:51:03 1:51:03
47 2025 Marlene Hedlund 5:54 4:40 1:07:13 2:05 32:20 1:52:09 1:52:09
48 2020 Linda Gustavsson Fritsla VIK 6:44 2:26 1:11:13 0:50 31:22 1:52:33 1:52:33
49 2062 Anna Scheutz 5:44 4:35 1:10:27 1:53 30:27 1:53:05 1:53:05
50 2064 Nina Sinkkonen 5:17 4:12 1:02:52 2:27 38:42 1:53:28 1:53:28
51 2018 Eva Gómez 6:21 2:37 1:10:38 1:20 35:10 1:56:04 1:56:04
52 2050 Anna Palm 5:34 4:33 1:08:29 2:44 36:35 1:57:52 1:57:52
53 2047 Alexandra Olsson 6:39 3:08 1:12:59 1:10 34:02 1:57:55 1:57:55
54 2056 Rebecca Philipson Team Power Woman Athletic Club 6:46 4:10 1:10:42 1:57 34:46 1:58:19 1:58:19
55 2033 Pia Höiom KBC 6:53 2:51 1:05:35 2:45 40:18 1:58:20 1:58:20
56 2029 Sara Hernqvist 6:17 4:40 1:12:04 2:13 38:28 2:03:40 2:03:40
57 2074 Christina Wainikka Stockholm City Triathlon 5:42 2:24 1:14:29 1:51 39:30 2:03:54 2:03:54
58 2030 Carina Hinn Colting Borssén Triathlonklubb 9:19 10:03 1:13:56 2:03 34:52 2:10:10 2:10:10
59 2031 Cornelia Hinn Colting Borssén Triathlonklubb 9:20 10:04 1:13:55 2:02 34:52 2:10:10 2:10:10
60 2016 Peggy Fogelberg ApolloSports 6:27 6:16 1:22:16 2:49 39:55 2:17:41 2:17:41
61 2061 Katarina Robertsson 7:12 6:13 1:35:49 2:29 39:58 2:31:40 2:31:40
61 2001 Marie Adielsson 7:13 6:08 1:35:49 2:35 39:58 2:31:40 2:31:40
63 2193 Caroline Aurén 9:05 4:50 1:41:55 2:43 37:05 2:35:35 2:35:35
DNF 2044 Therese Milch 5:10 2:28 - - - - -
DNF 2040 Mona Lindqvist Överlida IK 4:57 2:55 - - - - -
Damer Seniorklass halv IM
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1014 Natalie Rec Terrible Tuesday Triathlon Club 27:21 2:14 2:53:55 1:20 1:39:21 5:04:10 5:04:10
2 1003 Mirella Carlsson Team Kungälv 30:48 5:16 2:56:03 1:16 1:36:48 5:10:09 5:10:09
3 1006 Rebecka Forsström Triathlon Syd 30:40 3:40 3:00:48 1:16 1:36:19 5:12:40 5:12:40
4 1002 Louise Bichler 32:57 4:20 2:58:35 2:49 1:35:45 5:14:24 5:14:24
5 1001 Beatrice Amsköld Eskilstuna IK Triathlon 33:28 2:18 3:05:41 2:59 1:48:28 5:32:51 5:32:51
6 1004 Nathalie Ekbrand 338 Småland 32:22 2:58 3:11:23 1:40 1:49:12 5:37:33 5:37:33
7 1005 Maria Finnved Terrible Tuesdays Triathlon Club 33:11 4:05 3:09:38 2:04 1:53:58 5:42:54 5:42:54
8 1008 Karin Jonasson Coltingborssen triathlonklubb 37:29 5:44 3:22:56 4:02 1:57:18 6:07:27 6:07:27
9 1012 Emilia Lindström Colting Borssén Triathlonklubb 33:36 5:07 3:24:19 3:12 2:03:50 6:10:02 6:10:02
Herrar Masterklass: 35-39
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1095 David Ohlsson Aktivitus sports club 35:46 3:56 2:42:34 1:38 1:29:21 4:53:13 4:53:13
2 1097 Jimmie Persson Umara Sports Club 32:58 3:39 2:43:06 1:37 1:34:17 4:55:34 4:55:34
3 1090 Ali yesid Castañeda Ik hakarpspojkarna 28:27 2:29 3:01:45 2:10 1:28:52 5:03:42 5:03:42
4 1092 Jimmie Knutsson Ulricehamns Triathleter 33:31 5:16 2:53:07 2:12 1:35:05 5:09:08 5:09:08
5 1168 Robert Sjölund Terrible Tuesdays 29:49 2:08 3:06:52 3:02 1:35:32 5:17:22 5:17:22
6 1091 Mattias Hassel AXA sportsclub 32:31 5:57 3:03:58 4:09 1:32:09 5:18:42 5:18:42
7 1138 Daniel Öhgren TwinPeaks 36:23 7:45 3:02:51 1:44 1:35:39 5:24:20 5:24:20
8 1099 Kalle Wickström Colting Borssén 29:21 1:55 3:04:02 2:28 1:57:43 5:35:27 5:35:27
9 1096 Johan Olsson AXA sportsclub 33:29 7:13 3:09:12 1:59 1:43:56 5:35:48 5:35:48
10 1088 Andreas Ask Rooster Club Varberg IF 34:11 5:15 3:03:24 2:25 1:55:14 5:40:28 5:40:28
11 1098 Fredrik Weng I2IF 25:14 2:27 3:13:05 2:04 1:58:11 5:41:00 5:41:00
12 1089 Jens Bergström Triathlon Väst 38:01 4:24 3:28:22 4:35 2:06:32 6:21:53 6:21:53
Herrar Masterklass: 40-44
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1124 Patrik Johansson Näset Triathlonklubb 29:09 1:53 2:41:37 1:07 1:24:30 4:38:14 4:38:14
2 1125 Peter Jönsson Karlshamns SK triathlon 31:18 4:33 2:42:19 1:33 1:25:42 4:45:25 4:45:25
3 1128 Lars Erik Ness Terrible Tuesdays Triathlon Club 34:25 3:00 2:43:38 1:06 1:31:42 4:53:49 4:53:49
4 1139 christian örum Åkersberga Triathlonförening 31:23 1:48 2:50:01 1:30 1:34:12 4:58:52 4:58:52
5 1129 mattias nilsson Karlshamns SK Triathlon 32:54 7:11 2:46:56 1:30 1:30:38 4:59:06 4:59:06
6 1100 Daniel Ögren Örebro AIK 28:41 5:51 2:59:44 1:51 1:30:37 5:06:42 5:06:42
7 1135 Johan Schaerer Knallen 31:49 4:49 2:57:42 1:58 1:34:37 5:10:54 5:10:54
8 1110 Måns Bergenzaun Colting Borssén Triathlonklubb 33:56 3:50 3:00:27 1:55 1:39:12 5:19:18 5:19:18
9 1116 Marcus Erlandsson Terrible Tuesdays 34:14 4:10 2:57:52 2:29 1:46:12 5:24:56 5:24:56
10 1117 Erik Gjein i2 IF Karlstad 30:43 3:47 3:08:53 2:34 1:43:42 5:29:36 5:29:36
11 1119 Fredrik Gustafsson Colting Borssén Triathlonklubb 38:24 3:38 3:08:24 1:51 1:43:27 5:35:43 5:35:43
12 1137 Hans Utter SOK Knallen 33:27 6:23 3:04:35 2:04 1:56:46 5:43:13 5:43:13
13 1115 Stefan Eriksson Fagersta Södra IK 37:57 4:02 3:02:12 2:15 1:57:01 5:43:25 5:43:25
14 1118 Robert Glanberg 3City Triathlon 34:15 4:29 3:19:29 2:40 1:42:38 5:43:29 5:43:29
15 1120 Martin Hallberg Karlshamns SK Triathlon 32:39 5:49 3:14:40 2:57 1:49:29 5:45:32 5:45:32
16 1126 Peter Larsson Rooster Club Varberg 39:46 3:22 2:53:50 1:38 2:13:10 5:51:44 5:51:44
17 1136 Samuel Schön Team Kungälv Triathlon 33:04 4:53 3:19:41 3:20 1:54:51 5:55:47 5:55:47
18 1112 Joakim Danielsson Colting Borssen Triathlonclub 33:28 13:10 3:14:51 4:01 1:50:50 5:56:17 5:56:17
19 1134 Peter Rydberg Umara Sports Club 36:27 5:26 3:31:02 2:21 1:44:20 5:59:34 5:59:34
20 1111 Jens Borgström Lingman SOK Knallen 33:07 6:22 3:31:56 2:45 1:53:27 6:07:35 6:07:35
21 1132 Ulf Ouchterlony Oslofjord Triatlon klubb 35:05 4:31 3:45:13 2:14 1:50:46 6:17:47 6:17:47
22 1127 Jimmie Lindroth Umara Sportsclub 49:52 10:52 3:54:54 2:48 1:41:31 6:39:54 6:39:54
23 1108 Rickard Andersson Triathlon Väst 38:15 9:39 3:45:57 5:14 2:20:13 6:59:17 6:59:17
Herrar Masterklass: 45-49
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1153 Patric Engström 3 City Triathlon 33:03 3:53 2:43:33 1:01 1:26:18 4:47:47 4:47:47
2 1171 Michael Zantelid Bohuslän Endurance Sports Club 29:54 9:26 2:43:43 2:04 1:37:01 5:02:06 5:02:06
3 1166 Henrik Sahl Lidköpings CK 38:43 4:47 2:48:18 1:54 1:29:25 5:03:06 5:03:06
4 1161 Mattias Krantz Terrible Tuesdays Triathlon Club 34:41 7:03 2:50:07 1:42 1:34:34 5:08:06 5:08:06
5 1156 Magnus Forss Kungsbacka Cykelklubb 32:21 7:09 2:58:25 1:53 1:36:40 5:16:27 5:16:27
6 1158 Andreas Hilmersson 3City Triathlon 31:28 2:53 2:56:28 1:50 1:43:57 5:16:35 5:16:35
7 1170 Martin Wikmar Bohusläns Endurance Sport Club 29:45 5:04 2:53:28 2:40 1:46:06 5:17:01 5:17:01
8 1149 Philip Berglöf Terrible Tuesdays Triathlon Club 29:57 9:59 3:04:07 2:06 1:31:45 5:17:53 5:17:53
9 1155 Per Forsman Sok-Knallen 33:02 7:22 2:55:59 1:47 1:41:49 5:19:57 5:19:57
10 1164 Jonny Nyström Elmhults Sport Club 31:47 5:13 3:09:57 2:59 1:41:31 5:31:27 5:31:27
11 1163 Jonas Nilsson Lidköpings CK 35:16 5:39 3:05:51 3:36 1:41:52 5:32:12 5:32:12
12 1152 Anders Edström Gävle triathlon klubb 38:18 4:15 3:11:02 2:47 1:39:55 5:36:15 5:36:15
13 1151 Toni Dimov Colting Borssén Triathlonklubb 38:31 2:41 3:13:46 2:04 1:44:00 5:41:00 5:41:00
14 1162 Jonaz Kumlander Sigtuna-Märsta-Arlanda CK (SMACK) 50:58 8:07 3:18:09 2:58 1:52:09 6:12:19 6:12:19
15 1165 Johan Pettersson Colting Borssen Triathlonklubb 44:08 9:16 3:28:49 2:39 2:30:56 6:55:46 6:55:46
16 1160 Daniel Höglin NocOut 37:27 8:23 3:36:46 4:47 2:34:05 7:01:27 7:01:27
17 1157 Henrik Hallberg NocOut 54:10 7:19 4:00:34 3:55 2:15:35 7:21:31 7:21:31
Herrar Masterklass: 50-54
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1178 Lennart Cromstedt SK Ran 30:48 5:24 2:52:32 3:00 1:39:39 5:11:20 5:11:20
2 1180 Stefan Johansson 338 Småland 33:44 3:02 2:54:32 3:02 1:45:55 5:20:12 5:20:12
3 1179 Kenneth Johansson Skövde Triathlonklubb 33:34 2:36 2:55:49 2:26 1:46:55 5:21:18 5:21:18
4 1177 Karl Bertrandt Saltarö Joggers Triathlonkubb 35:35 6:14 3:03:22 1:52 1:44:52 5:31:54 5:31:54
5 1174 Peter Adolfsson 3City Triathlon 39:14 5:21 3:06:34 3:51 1:46:46 5:41:43 5:41:43
6 1175 Magnus Andersson 3City Triathlon 39:40 6:25 3:10:02 2:44 1:54:17 5:53:05 5:53:05
7 1176 Terje berge Oslofjord triathlon klubb 34:08 12:29 3:50:29 4:05 3:05:44 7:46:53 7:46:53
Herrar Masterklass: 55-59
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1184 Ulf Bladh IK NocOut.se 34:53 6:18 2:57:47 1:41 1:39:28 5:20:05 5:20:05
2 1185 François Diana Triathlon Väst 48:16 15:52 3:28:11 2:41 1:40:53 6:15:52 6:15:52
Herrar Masterklass: 60-64
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1189 Morgan Kihlman Club Active Island 35:18 5:21 3:23:13 2:11 2:11:30 6:17:31 6:17:31
2 1188 Lars Alenius Triathlon Väst 46:56 6:27 3:31:22 3:42 2:05:11 6:33:36 6:33:36
Herrar Masterklass: 65-69
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1191 Gunnar Herngern IK trasten 43:53 9:46 3:38:27 4:55 2:07:10 6:44:10 6:44:10
Herrar Motionsklass halv IM
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim T1 Cykel T2 Löp Totalt Sluttid
1 1367 viktor urby SLK Oxelösund 32:33 3:32 2:40:52 1:57 1:34:36 4:53:28 4:53:28
2 1252 Leo Betschart Colting Borssén Triathlonklubb 33:05 2:36 2:56:14 2:04 1:38:55 5:12:52 5:12:52
3 1309 Björn Larsson Strängnäs Triathlon 36:03 2:40 2:58:18 1:22 1:35:16 5:13:37 5:13:37
4 1305 Arthur Kron Triathlon Väst 33:09 3:10 3:02:49 1:04 1:37:54 5:18:04 5:18:04
5 1259 Fredrik Byström Donkeys Triathlon 38:55 5:07 2:59:29 1:34 1:33:06 5:18:08 5:18:08
6 1366 Niklas Torstensson 3City Triathlon 37:08 6:02 2:51:17 2:19 1:42:59 5:19:42 5:19:42
7 1271 Henrik Ekdahl Lidköping CK 37:31 6:06 3:05:42 2:57 1:34:16 5:26:30 5:26:30
8 1361 Patrik Sjögren IK Trasten 36:02 3:30 2:59:09 1:50 1:46:40 5:27:10 5:27:10
9 1253 Johannes Bjelke 30:03 5:14 3:06:02 2:26 1:44:12 5:27:55 5:27:55
10 1299 Anders Karlsson Fritsla VIK 35:36 2:55 2:56:18 1:20 1:52:15 5:28:23 5:28:23
11 1326 Tony Långström 35:54 3:12 3:01:23 1:40 1:47:00 5:29:07 5:29:07
12 1302 Martin Klerfors 40:01 3:52 3:00:03 2:18 1:44:53 5:31:04 5:31:04
13 1301 Jonas Kensén 37:47 4:21 2:54:32 1:36 1:53:46 5:32:00 5:32:00
14 1264 Thomas Cras SOK Knallen 38:39 4:56 2:58:31 2:05 1:48:26 5:32:36 5:32:36
15 1340 Christoffer Nätt Camfil Power Systems 38:10 5:38 3:11:01 2:13 1:35:48 5:32:47 5:32:47
16 1317 Ola Lilled Team forna talanger 37:34 2:57 3:06:18 3:03 1:44:38 5:34:28 5:34:28
17 1240 Magnus Andersson Colting Borssén triathlon 35:38 4:36 3:12:44 2:42 1:39:02 5:34:40 5:34:40
18 1349 David Pettersson Fritsla VIK 45:34 6:17 2:54:07 1:46 1:49:20 5:37:02 5:37:02
19 1267 Niklas Drakfors 33:41 7:03 3:09:16 3:54 1:43:35 5:37:27 5:37:27
20 1332 Fredrik Nero SOK Knallen 32:53 2:50 3:08:33 2:09 1:51:55 5:38:18 5:38:18
21 1248 Martin Bengtsson Kvänums IF 38:34 3:02 2:58:05 2:22 1:56:19 5:38:20 5:38:20
22 1344 Johan Olsson 45:12 7:30 3:02:19 3:50 1:39:36 5:38:26 5:38:26
23 1363 Anders Stenvall Strängnäs Tri 35:41 3:36 3:12:11 2:09 1:45:03 5:38:38 5:38:38
24 1232 Stefan Alexandersson Strängnäs Triathlon 45:02 4:45 3:03:31 2:44 1:43:18 5:39:17 5:39:17
25 1327 Markus Löfberg 32:58 6:36 3:08:01 1:55 1:50:01 5:39:30 5:39:30
26 1354 Björn Renemark 338 småland triathlon & multisport 35:15 2:38 3:10:07 1:59 1:49:51 5:39:47 5:39:47
27 1351 Andréas Pietilä 38:54 7:01 3:03:23 4:01 1:46:42 5:39:59 5:39:59
28 1236 Håkan Andersson Falkenbergs RR 37:21 9:42 3:06:28 3:53 1:43:17 5:40:40 5:40:40
29 1316 Robert Lidström Triathlon Väst 38:58 6:56 3:10:39 4:00 1:48:34 5:49:05 5:49:05
30 1322 Greger Lorén SOK Knallen 38:11 5:30 3:16:52 1:32 1:48:09 5:50:13 5:50:13
31 1230 Jens Albrektsson SOK Knallen 34:29 9:27 3:23:49 3:22 1:40:10 5:51:16 5:51:16
32 1280 Daniel Fröberg Colting Borssén Triathlonklubb 45:06 4:29 3:10:57 2:27 1:49:12 5:52:09 5:52:09
33 1296 Adam Jonsson Umara sportsclub 39:18 4:14 3:14:37 3:49 1:50:44 5:52:40 5:52:40
34 1331 Andreas Mörck 39:28 7:15 3:11:40 2:52 1:52:10 5:53:24 5:53:24
35 1285 David Gustafsson 40:44 4:52 3:10:35 1:57 1:56:08 5:54:13 5:54:13
36 1311 Pierre Lavaine 35:59 7:18 3:22:09 4:09 1:45:58 5:55:31 5:55:31
37 1341 Anton Odén Skogen forshult 43:08 3:19 3:19:04 3:06 1:47:20 5:55:55 5:55:55
38 1384 Jimmy Thomz Team Tigerbalsam 40:14 7:42 3:20:27 2:26 1:45:28 5:56:16 5:56:16
39 1336 Johan Nordlund 37:11 4:41 3:30:02 2:09 1:43:57 5:57:58 5:57:58
40 1268 Jimmy Drufva Umara Sports Club 53:00 4:21 3:04:47 1:59 1:54:22 5:58:27 5:58:27
41 1369 Manne Wahlberg 35:17 6:48 3:26:11 2:01 1:48:48 5:59:02 5:59:02
42 1334 Stefan Nilsson Borås pathfinders 35:22 3:09 3:18:00 2:14 2:01:27 6:00:10 6:00:10
43 1275 Jimmy Evaldsson Kvänums IF 37:29 2:37 3:17:20 2:33 2:00:36 6:00:33 6:00:33
44 1237 Johan Andersson Falkenbergs Simklubb 34:45 10:54 3:31:18 3:43 1:40:36 6:01:14 6:01:14
45 1286 Jesper Gustafsson 38:52 9:48 3:24:44 1:44 1:49:05 6:04:10 6:04:10
46 1374 Jan Wilhelmson Vasastadens Triathlon 32:28 4:02 3:24:01 3:39 2:00:58 6:05:06 6:05:06
47 1278 Pontus Forsberg 43:38 12:12 3:15:49 4:51 1:51:20 6:07:48 6:07:48
48 1287 Martin Gustavsson 40:12 6:05 3:09:54 2:33 2:10:57 6:09:39 6:09:39
49 1358 Jan-Olof Rydin Lexby sports club 48:13 9:30 3:24:16 3:56 1:44:18 6:10:11 6:10:11
50 1269 Tomas Dädeby Colting Borssén Triathlon Klubb 47:26 5:18 3:27:59 3:08 1:47:03 6:10:51 6:10:51
51 1246 Andreas Atleberger SOK Knallen 46:47 11:05 3:21:25 2:21 1:49:18 6:10:54 6:10:54
52 1352 Svante Ramsthaler Colting Borssén 31:55 2:56 3:13:05 3:52 2:19:37 6:11:22 6:11:22
53 1274 Johan Ericsson 41:28 10:26 3:35:22 2:24 1:42:22 6:12:01 6:12:01
54 1262 Peter Carrefors Colting Borssén Triathlonklubb 41:48 14:27 3:28:36 3:14 1:44:27 6:12:31 6:12:31
55 1373 Isak Widmark IWM 40:36 7:23 3:31:47 3:07 1:50:15 6:13:06 6:13:06
