Resultat Uppsala Triathlon 2019 (STC/SM)

Damer Junior 18-19 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1851 Klara Hofer Mattsson Stöcke TS Järnet 26:11 0:52 1:14:50 0:30 35:43 2:18:04 -
2 1853 Linnéa Sennström HiQ Sports Club 31:27 1:43 1:22:42 1:30 39:45 2:37:05 -
DNF 1852 Felicia Johansson Triathlon Väst - - - - - - -
Damer Junior 18-19 år SM
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1851 Klara Hofer Mattsson Stöcke TS Järnet 26:11 0:52 1:14:50 0:30 35:43 2:18:04 -
2 1853 Linnéa Sennström HiQ Sports Club 31:27 1:43 1:22:42 1:30 39:45 2:37:05 -
DNF 1852 Felicia Johansson Triathlon Väst - - - - - - -
Damer Master 35-39 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3562 Marie Sandberg Julita Triathlon 24:32 1:24 1:08:21 0:55 39:11 2:14:22 -
2 3560 Anna Johansson IK NocOut.se 29:21 1:13 1:05:00 0:52 40:18 2:16:41 -
3 3563 Jenny Pettersson Åland Tiathlon Club, FIN (ej RM) 27:47 0:49 1:09:56 0:43 43:06 2:22:18 -
4 3551 Ulrika Paléus Stockholm City Triathlon 26:10 1:55 1:10:28 0:48 45:33 2:24:52 -
5 3559 Lisa Abrahamsson Umara Sports Club 29:24 2:06 1:12:22 1:07 42:53 2:27:51 -
6 3555 Tora Philp Stockholm City Triathlon 27:47 0:59 1:12:49 0:41 45:52 2:28:06 -
7 3561 Jennie Malmberg IF Mantra Sport 29:21 1:16 1:08:54 1:01 48:03 2:28:33 -
8 3554 Anna Lundin IK Fyris Triathlon 29:35 1:29 1:15:04 0:53 41:37 2:28:35 -
9 3552 Matilda Johansson Roslagens Triathlon IF 28:05 1:44 1:08:31 1:13 49:10 2:28:41 -
10 3553 Pia Selin Väsby SS Triathlon 25:10 1:44 1:17:55 1:31 42:28 2:28:47 -
11 3557 Åsa Miemois Knivsta CK 32:53 1:36 1:14:02 1:14 45:15 2:34:58 -
12 3564 Ewa Hellström Vélo Performance Racing Team 35:48 1:55 1:14:59 1:35 44:31 2:38:46 -
Damer Master 35-39 år RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3562 Marie Sandberg Julita Triathlon 24:32 1:24 1:08:21 0:55 39:11 2:14:22 -
2 3560 Anna Johansson IK NocOut.se 29:21 1:13 1:05:00 0:52 40:18 2:16:41 -
3 3551 Ulrika Paléus Stockholm City Triathlon 26:10 1:55 1:10:28 0:48 45:33 2:24:52 -
4 3559 Lisa Abrahamsson Umara Sports Club 29:24 2:06 1:12:22 1:07 42:53 2:27:51 -
5 3555 Tora Philp Stockholm City Triathlon 27:47 0:59 1:12:49 0:41 45:52 2:28:06 -
6 3561 Jennie Malmberg IF Mantra Sport 29:21 1:16 1:08:54 1:01 48:03 2:28:33 -
7 3554 Anna Lundin IK Fyris Triathlon 29:35 1:29 1:15:04 0:53 41:37 2:28:35 -
8 3552 Matilda Johansson Roslagens Triathlon IF 28:05 1:44 1:08:31 1:13 49:10 2:28:41 -
9 3553 Pia Selin Väsby SS Triathlon 25:10 1:44 1:17:55 1:31 42:28 2:28:47 -
10 3557 Åsa Miemois Knivsta CK 32:53 1:36 1:14:02 1:14 45:15 2:34:58 -
11 3564 Ewa Hellström Vélo Performance Racing Team 35:48 1:55 1:14:59 1:35 44:31 2:38:46 -
Damer Master 40-44 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4055 Kerry McGawley Östersund Triathlon 26:23 1:36 1:07:37 0:43 41:21 2:17:37 -
2 4053 Brita Stenvall IF Mantra Sport 29:20 1:42 1:09:54 1:41 41:06 2:23:41 -
3 4058 Anna Westlund Norra Stockholm Endurance 32:05 2:42 1:13:15 1:29 39:18 2:28:46 -
4 4057 Jenny Sundberg IF Mantra Sport 31:53 1:33 1:11:05 1:10 45:48 2:31:26 -
5 4059 Åsa Wallinder Västerås CK 35:47 2:25 1:11:53 1:54 43:32 2:35:29 -
6 4051 Lisa Johansson IF Mantra Sport 35:55 2:18 1:10:04 1:16 46:23 2:35:54 -
7 4060 Susanna Jarlsdotter Rehn Team Powerwoman Athletic Club 35:12 2:20 1:20:35 1:44 45:30 2:45:19 -
8 4052 Jessica Högberg Kungsörs Sportklubb 29:08 2:00 1:16:15 1:14 1:05:26 2:54:00 -
9 4056 Anna Hammarberg Stockholm City Triathlon 37:20 4:55 1:31:24 2:34 1:02:04 3:18:16 -
Damer Master 40-44 år RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4055 Kerry McGawley Östersund Triathlon 26:23 1:36 1:07:37 0:43 41:21 2:17:37 -
2 4053 Brita Stenvall IF Mantra Sport 29:20 1:42 1:09:54 1:41 41:06 2:23:41 -
3 4058 Anna Westlund Norra Stockholm Endurance 32:05 2:42 1:13:15 1:29 39:18 2:28:46 -
4 4057 Jenny Sundberg IF Mantra Sport 31:53 1:33 1:11:05 1:10 45:48 2:31:26 -
5 4059 Åsa Wallinder Västerås CK 35:47 2:25 1:11:53 1:54 43:32 2:35:29 -
6 4051 Lisa Johansson IF Mantra Sport 35:55 2:18 1:10:04 1:16 46:23 2:35:54 -
7 4060 Susanna Jarlsdotter Rehn Team Powerwoman Athletic Club 35:12 2:20 1:20:35 1:44 45:30 2:45:19 -
8 4052 Jessica Högberg Kungsörs Sportklubb 29:08 2:00 1:16:15 1:14 1:05:26 2:54:00 -
9 4056 Anna Hammarberg Stockholm City Triathlon 37:20 4:55 1:31:24 2:34 1:02:04 3:18:16 -
Damer Master 45-49 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4557 Åsa Lindeblad Väsby SS Triathlon 25:05 1:57 1:11:08 1:17 49:12 2:28:36 -
2 4561 Jenny Eliasson Västerås CK 29:04 1:22 1:04:53 1:21 55:51 2:32:29 -
3 4553 Sara Andersson Väsby SS Triathlon 31:54 1:27 1:10:41 1:17 47:34 2:32:52 -
4 4552 Elisabet Bellander Umara Sports Club 27:42 2:06 1:17:18 1:49 46:46 2:35:38 -
5 4551 Marianne Smedmark Roslagens Triathlon IF 29:40 1:53 1:18:18 1:10 46:06 2:37:04 -
6 4559 Anneli Hilmersson 3City Triathlon 28:38 1:53 1:12:19 0:58 53:19 2:37:04 -
7 4560 Veronica Hoiom Väsby SS Triathlon 31:42 2:14 1:16:00 1:52 46:48 2:38:34 -
8 4555 Tina Arenstig Colting Borssén Triathlonklubb 39:16 3:37 1:19:36 2:01 47:01 2:51:28 -
Damer Master 45-49 år RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4557 Åsa Lindeblad Väsby SS Triathlon 25:05 1:57 1:11:08 1:17 49:12 2:28:36 -
2 4561 Jenny Eliasson Västerås CK 29:04 1:22 1:04:53 1:21 55:51 2:32:29 -
3 4553 Sara Andersson Väsby SS Triathlon 31:54 1:27 1:10:41 1:17 47:34 2:32:52 -
4 4552 Elisabet Bellander Umara Sports Club 27:42 2:06 1:17:18 1:49 46:46 2:35:38 -
5 4551 Marianne Smedmark Roslagens Triathlon IF 29:40 1:53 1:18:18 1:10 46:06 2:37:04 -
6 4559 Anneli Hilmersson 3City Triathlon 28:38 1:53 1:12:19 0:58 53:19 2:37:04 -
7 4560 Veronica Hoiom Väsby SS Triathlon 31:42 2:14 1:16:00 1:52 46:48 2:38:34 -
8 4555 Tina Arenstig Colting Borssén Triathlonklubb 39:16 3:37 1:19:36 2:01 47:01 2:51:28 -
Damer Master 50-54 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5052 Veronica Warneskog TOT Triathlon Club 27:24 2:35 1:16:55 1:21 51:25 2:39:38 -
2 5056 Carina Lyrenberg Saltsjöbadens Triathlonklubb 25:41 2:57 1:18:17 2:04 52:07 2:41:05 -
3 5055 Anna Foghammar Åkersberga Triathlonförening 27:37 2:12 1:23:26 1:12 56:15 2:50:41 -
4 5054 Helena Åkerlind Väsby SS Triathlon 39:32 2:52 1:21:54 1:49 52:51 2:58:56 -
5 5053 Marie Eriksson Stockholm City Triathlon 31:49 2:36 1:26:24 1:42 1:00:21 3:02:51 -
DNF 5051 Susanne Åkerberg Stockholm City Triathlon 31:44 2:09 1:10:37 1:59 - - -
Damer Master 50-54 år RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5052 Veronica Warneskog TOT Triathlon Club 27:24 2:35 1:16:55 1:21 51:25 2:39:38 -
2 5056 Carina Lyrenberg Saltsjöbadens Triathlonklubb 25:41 2:57 1:18:17 2:04 52:07 2:41:05 -
3 5055 Anna Foghammar Åkersberga Triathlonförening 27:37 2:12 1:23:26 1:12 56:15 2:50:41 -
4 5054 Helena Åkerlind Väsby SS Triathlon 39:32 2:52 1:21:54 1:49 52:51 2:58:56 -
5 5053 Marie Eriksson Stockholm City Triathlon 31:49 2:36 1:26:24 1:42 1:00:21 3:02:51 -
DNF 5051 Susanne Åkerberg Stockholm City Triathlon 31:44 2:09 1:10:37 1:59 - - -
Damer Master 55-59 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5555 Marie Cederberg Västerås CK 33:14 2:43 1:14:10 1:38 47:01 2:38:44 -
2 5552 Cecilia Wikander Stockholm City Triathlon 28:04 1:52 1:15:56 1:13 53:47 2:40:49 -
3 5556 Tina Karlberg Lidingö Triathlon 32:22 1:45 1:19:41 2:10 48:31 2:44:27 -
4 5554 Anna Malmerfelt Åkersberga Triathlonförening 36:27 2:05 1:14:06 1:19 53:35 2:47:29 -
5 5551 Marie Wiman Väsby SS Triathlon 32:57 3:14 1:13:39 3:06 1:01:06 2:54:00 -
Damer Master 55-59 år RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5555 Marie Cederberg Västerås CK 33:14 2:43 1:14:10 1:38 47:01 2:38:44 -
2 5552 Cecilia Wikander Stockholm City Triathlon 28:04 1:52 1:15:56 1:13 53:47 2:40:49 -
3 5556 Tina Karlberg Lidingö Triathlon 32:22 1:45 1:19:41 2:10 48:31 2:44:27 -
4 5554 Anna Malmerfelt Åkersberga Triathlonförening 36:27 2:05 1:14:06 1:19 53:35 2:47:29 -
5 5551 Marie Wiman Väsby SS Triathlon 32:57 3:14 1:13:39 3:06 1:01:06 2:54:00 -
Damer Master 60-64 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 6052 Monica Sjans Qwarnsvedens Triathlonklubb 32:00 1:55 1:22:12 0:58 54:57 2:52:01 -
2 6051 Gunilla Gard Mora Triathlonklubb 35:56 3:10 1:31:22 1:27 58:26 3:10:19 -
Damer Master 60-64 år RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 6052 Monica Sjans Qwarnsvedens Triathlonklubb 32:00 1:55 1:22:12 0:58 54:57 2:52:01 -
2 6051 Gunilla Gard Mora Triathlonklubb 35:56 3:10 1:31:22 1:27 58:26 3:10:19 -
Damer Olympisk Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 432 Rebecca Landquist IK Fyris Triathlon 35:19 3:37 1:16:06 2:06 38:48 2:35:54 -
2 302 Karin Westhead Fredrikshof IF CK 32:16 3:34 1:13:20 1:38 49:01 2:39:47 -
3 327 Ida Johansson Team 30K IF 33:38 2:02 1:14:47 0:59 50:55 2:42:19 -
4 347 Clara Svahn Uppsala Löparklubb 34:36 2:48 1:20:02 1:25 43:45 2:42:34 -
5 481 Jenni Kämäräinen 32:11 1:59 1:17:08 0:58 50:24 2:42:38 -
6 507 Malin Dijnér Team Simcoachen 29:28 3:22 1:14:58 1:38 53:26 2:42:51 -
7 451 Annika Ritzman Umara Sports Club 35:21 3:07 1:16:21 1:22 51:47 2:47:55 -
8 430 Matilda Jakobsson Blom Knivsta CK 33:53 4:42 1:21:42 1:43 45:57 2:47:55 -
9 483 Hannah Arnold 34:16 3:01 1:23:19 2:06 45:38 2:48:17 -
10 364 Jenny Erixon Team Kungälv IS 33:17 2:39 1:17:01 1:17 54:28 2:48:39 -
11 370 Pernilla Nilsson Vaxholm triathlon och swimrun 32:30 2:31 1:20:04 2:22 51:26 2:48:52 -
12 423 Helena Nolgren Uppsala 37:05 2:08 1:15:42 0:59 53:26 2:49:17 -
13 434 Sara Bergdahl Team Powerwoman Athletic Club 33:54 3:26 1:22:46 2:09 48:32 2:50:46 -
14 375 Sylwia Czarnocka Stockholm City Triathlon 35:58 4:02 1:20:23 4:32 49:09 2:54:02 -
15 351 Tonje Saeveraas Dannert Stockholmspolisens IF Triathlon 34:55 3:38 1:17:28 2:03 56:19 2:54:20 -
16 333 Jenny Bobille-Vaucher Stockholm City Triahlon 30:17 4:13 1:26:24 3:07 50:22 2:54:21 -
17 308 Jenny Broman Wegersjö 36:54 4:10 1:23:21 1:29 48:38 2:54:30 -
18 321 Ingela Peterson Arrhenius Ingela P Arrhenius Form och Ill. 34:29 3:02 1:24:10 3:18 50:30 2:55:27 -
19 383 Aura Alarcon Formtopp IF 37:15 5:37 1:22:12 1:52 49:37 2:56:31 -
20 470 Emilie Dul 33:29 3:34 1:30:01 1:15 50:06 2:58:22 -
21 426 Terese Segerström 40:10 3:41 1:26:21 2:40 46:55 2:59:45 -
22 508 Hanna Jensen Storvreta IK 41:05 5:51 1:25:12 2:59 44:54 2:59:59 -
23 499 Inger Åberg 31:29 3:55 1:27:07 4:05 53:27 3:00:01 -
24 360 Helen Elemida Stuga 77 38:17 - - - - 3:00:33 -
25 444 Sofia Ek-Berggren Umara Sports Club 39:34 3:05 1:23:34 1:22 54:52 3:02:24 -
26 474 Anna Darth Team Powerwoman Athletic Club 33:02 2:56 1:25:35 3:11 58:00 3:02:42 -
27 479 Sofia Alatalo 39:29 3:05 1:30:16 2:38 51:58 3:07:24 -
28 389 Nathalie Westlund 38:12 3:30 1:27:35 2:30 55:59 3:07:45 -
29 394 Tülay Alkacir Stupid Girls Club 37:51 5:35 1:27:10 3:45 53:59 3:08:17 -
30 306 Linnea Eriksson 36:31 4:36 1:31:57 2:10 53:39 3:08:51 -
31 309 Linda Norstedt 39:56 4:44 1:29:20 1:53 53:04 3:08:55 -
32 456 Jacqueline Hedwall AXA Sports Club 44:21 2:38 1:27:34 0:59 57:40 3:13:11 -
33 380 Ylva Petersson Formtopp IF 41:27 3:11 1:26:49 2:31 1:01:30 3:15:27 -
34 425 Laetitia Forget 40:59 3:22 1:28:31 1:16 1:01:39 3:15:46 -
35 366 Nathali Wastå 43:27 2:59 1:40:36 1:33 53:14 3:21:47 -
36 392 Anna Rutgersson 40:54 3:25 1:33:57 1:34 1:04:31 3:24:19 -
37 313 Chanyanut Nisaret 42:52 4:17 1:37:54 1:28 59:35 3:26:05 -
38 458 Gabrielle Persson 54:20 7:10 1:47:16 3:15 56:04 3:48:04 -
DNF 480 Lona Justesen Team B3 44:56 4:02 - - - - -
Damer Senior
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 51 Emma Varga Terrible Tuesdays Triathlon Club 21:35 0:31 1:09:44 0:23 38:24 2:10:35 -
2 64 Marie Carlsson Väsby SS Triathlon 21:44 0:44 1:09:24 0:24 39:53 2:12:06 -
3 55 Malin Cederberg Team LeWa Sport 21:48 0:38 1:09:25 0:28 40:55 2:13:12 -
4 54 Caroline Augustsson Team 30K IF 28:14 0:45 1:12:01 0:49 41:04 2:22:50 -
5 65 Elina Wahlberg Stockholm City Triathlon 28:36 1:06 1:10:15 0:46 44:20 2:25:00 -
6 58 Siri Ohrankämmen Väsby SS Triathlon 27:04 0:46 1:14:58 0:53 41:44 2:25:23 -
7 57 Sofi Haag Wallberg Västerås SS 28:16 0:34 1:17:56 0:30 42:18 2:29:32 -
8 63 Elin Forsberg Falu SS 39:20 1:21 1:29:00 1:13 1:12:22 3:23:14 -
DNF 52 Alida Lilljequist Kinds GoGreen CK 21:43 0:35 - - - - -
DNF 59 My Forsberg Triathlon Väst 28:55 0:41 - - - - -
DNF 53 Nathalie Säfsten Team 30K IF 28:39 0:50 - - - - -
DNF 66 Diane Sadik Athletic Club Salt Lake 26:25 0:55 - - - - -
Damer Senior SM
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 51 Emma Varga Terrible Tuesdays Triathlon Club 21:35 0:31 1:09:44 0:23 38:24 2:10:35 -
2 64 Marie Carlsson Väsby SS Triathlon 21:44 0:44 1:09:24 0:24 39:53 2:12:06 -
3 55 Malin Cederberg Team LeWa Sport 21:48 0:38 1:09:25 0:28 40:55 2:13:12 -
4 1851 Klara Hofer Mattsson Stöcke TS Järnet 26:11 0:52 1:14:50 0:30 35:43 2:18:04 -
5 54 Caroline Augustsson Team 30K IF 28:14 0:45 1:12:01 0:49 41:04 2:22:50 -
6 65 Elina Wahlberg Stockholm City Triathlon 28:36 1:06 1:10:15 0:46 44:20 2:25:00 -
7 58 Siri Ohrankämmen Väsby SS Triathlon 27:04 0:46 1:14:58 0:53 41:44 2:25:23 -
8 57 Sofi Haag Wallberg Västerås SS 28:16 0:34 1:17:56 0:30 42:18 2:29:32 -
9 1853 Linnéa Sennström HiQ Sports Club 31:27 1:43 1:22:42 1:30 39:45 2:37:05 -
10 63 Elin Forsberg Falu SS 39:20 1:21 1:29:00 1:13 1:12:22 3:23:14 -
DNF 59 My Forsberg Triathlon Väst 28:55 0:41 - - - - -
DNF 52 Alida Lilljequist Kinds GoGreen CK 21:43 0:35 - - - - -
DNF 66 Diane Sadik Athletic Club Salt Lake 26:25 0:55 - - - - -
DNF 1852 Felicia Johansson Triathlon Väst - - - - - - -
DNF 53 Nathalie Säfsten Team 30K IF 28:39 0:50 - - - - -
Damer Sprint Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 201 Cecilia Skånstad Färjestaden Triathlon 10:50 1:48 37:21 1:16 20:43 1:11:56 -
2 137 Hanna Slotte Uppsala BoIS bandy 11:20 0:41 40:12 0:39 20:33 1:13:24 -
3 173 Marie Karlsson 10:06 1:57 40:08 1:09 23:26 1:16:43 -
4 108 Johanna Liljedahl IK Fyris Triathlon 12:09 1:54 39:23 1:09 23:42 1:18:15 -
5 112 Cecilia Mårtensson Umara Sports Club 11:53 2:04 40:24 1:16 24:27 1:20:01 -
6 111 Sini Lento 13:10 2:11 40:22 1:18 23:02 1:20:02 -
7 125 Hanna Granholm 12:11 1:55 39:28 1:33 25:48 1:20:53 -
8 104 Anna Andersson 11:04 2:26 42:18 1:38 25:44 1:23:08 -
9 163 Catharina Alm AZIF 10:52 3:11 46:13 1:23 21:53 1:23:30 -
10 109 Monica Manske TSM Running 12:58 5:59 40:46 1:05 23:27 1:24:14 -
11 152 Jaana Lignell 12:00 2:12 44:13 1:19 24:42 1:24:25 -
12 145 Rebecca Rosander 11:19 3:05 43:11 1:16 25:40 1:24:28 -
13 120 Lena Jonsson IK Droppen 13:19 3:00 41:01 0:57 26:16 1:24:32 -
14 169 Wendy Broadgate 12:44 2:59 39:53 1:07 28:02 1:24:44 -
15 142 Hanna Momats Olsson MomatzO Träning&Hälsa 12:27 3:28 47:00 1:51 20:30 1:25:13 -
16 132 Johanna Carlsten Täby 12:19 3:05 42:59 1:31 25:28 1:25:19 -
17 154 Linda Gabrielsson Funäsdalen IF 10:57 4:20 43:11 1:47 26:17 1:26:30 -
18 107 Pia Weller 13:46 2:49 44:23 1:36 24:08 1:26:40 -
19 146 Lina Linge Team Powerwoman Athletic Club 13:02 3:23 44:01 2:25 24:18 1:27:07 -
20 105 Cecilia Nyblom Stockholm City Triathlon 12:14 3:53 45:37 2:34 23:07 1:27:23 -
21 168 Anna Olli 12:26 3:14 44:09 1:23 26:48 1:27:57 -
22 185 Anna Beckius 13:36 4:11 42:22 2:14 26:14 1:28:36 -
23 114 Olivia Broman 10:30 4:47 45:45 2:25 25:15 1:28:40 -
24 174 Karina Niskanen IF Mantra Sport 16:16 4:20 39:36 2:15 26:18 1:28:43 -
25 197 Linnéa Svärd 13:09 3:52 44:38 1:37 26:04 1:29:17 -
26 148 Eva Gyllenstierna 14:43 3:58 45:49 1:31 23:34 1:29:34 -
27 149 Sofia Mähler 14:20 4:29 45:28 1:45 23:35 1:29:34 -
28 144 Juliana Fälldin 13:42 2:26 49:38 1:25 26:34 1:33:43 -
29 150 Marika Holmkvist 12:08 3:27 47:24 2:16 28:36 1:33:49 -
30 187 Saga Ekmyr VSK bandy dam 13:34 3:58 44:53 2:01 29:55 1:34:19 -
31 165 Adeline Mercier 13:39 3:20 48:39 1:31 27:34 1:34:41 -
32 116 Anja Stjerndahl 12:24 4:07 49:17 2:40 28:36 1:37:03 -
33 156 Eva Saltorp G3 Sport 11:24 4:16 50:36 1:33 30:41 1:38:28 -
34 153 Tina Plensäll 16:29 3:56 49:50 2:23 27:58 1:40:34 -
35 106 Danielle Müller BS Müsli 16:35 4:38 50:42 1:31 32:51 1:46:16 -
36 155 Elsa Graneland 13:20 4:55 53:28 1:53 33:44 1:47:18 -
37 119 Ulla Witting 16:21 4:21 1:00:25 2:34 31:33 1:55:14 -
38 162 Kristina Eld 18:20 4:20 59:14 3:12 34:51 1:59:55 -
DSQ 128 Sophie Wulff 12:16 2:45 19:44 1:59 26:29 1:03:11 -
DSQ 147 Susanne König 11:37 3:21 25:45 1:15 46:44 1:28:39 -
Flickor Ungdom 14-15 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1455 Selma Westman Stöcke TS Järnet 7:31 0:40 20:36 0:29 9:16 38:30 -
2 1456 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 7:52 0:44 20:37 0:27 9:26 39:05 -
3 1463 Alma Bergqvist IFK Sala 7:23 1:09 20:43 0:36 10:15 40:05 -
4 1459 Elin Rooth Kalmar RC Triathlon 8:26 1:00 20:45 0:34 9:45 40:28 -
5 1454 Felicia Jansson Väsby SS Triathlon 8:59 0:41 20:20 0:29 10:47 41:15 -
6 1451 Alma Lilljequist Kinds GoGreen CK 8:25 0:49 21:53 0:44 10:52 42:40 -
7 1462 Nina Tahvanainen Kalmar RC Triathlon 8:25 1:08 20:51 0:24 12:06 42:53 -
8 1460 Elin Malmström Väsby SS triathlon 8:52 1:00 21:35 0:42 11:02 43:10 -
9 1464 Elsa Hedin IK Fyris Triathlon 10:46 0:59 20:39 0:42 10:20 43:24 -
10 1465 Nathalie Stigenberg Gävle Triathlonklubb 8:35 1:04 22:09 0:40 11:52 44:17 -
11 1453 Embla Bjurling Kalmar RC Triathlon 10:26 1:00 20:40 0:29 12:13 44:45 -
12 1461 Idha Chatila Kalmar RC Triathlon 9:48 0:51 22:08 0:37 11:35 44:58 -
13 1458 Jazmin Eriksson Kalmar RC Triathlon 10:08 1:11 22:25 0:41 12:09 46:32 -
14 1452 Valencia Krantz Terrible Tuesdays Triathlon Club 24:05 1:40 25:27 0:51 15:15 1:07:17 -
Flickor Ungdom 16-17 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1651 Tilda Månsson Väsby SS Triathlon 7:18 0:45 19:36 0:32 9:44 37:53 -
2 1657 Ida Lovisa Wikman Umara Sports Club 8:06 0:43 19:40 0:30 9:34 38:31 -
3 1659 Hanna Lundberg Kalmar RC Triathlon 8:15 0:36 19:51 0:38 9:39 38:58 -
4 1658 Mathilda Leidersdorff Team Trelleborg Triathlon 7:49 0:45 20:29 0:31 10:22 39:54 -
5 1653 Eliza Happonen Umeå Simsällskap 8:23 1:06 21:15 0:52 10:58 42:33 -
6 1655 Lisa Malmström Väsby SS Triathlon 8:42 0:41 21:39 0:47 10:52 42:39 -
Herrar Junior 18-19 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1802 Simon Lindblom Kalmar RC Triathlon 23:31 0:37 1:03:38 0:25 34:47 2:02:56 -
2 1801 Axel Borgengren Kalmar RC Triathlon 25:18 0:39 1:06:25 0:48 38:32 2:11:40 -
3 1804 Max Lundberg G3 Sport 22:58 0:47 1:08:35 0:43 39:16 2:12:17 -
4 1805 Isak Engblom Väsby SS Triathlon 26:01 0:40 1:14:26 0:24 39:40 2:21:10 -
Herrar Junior 18-19 år SM
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1802 Simon Lindblom Kalmar RC Triathlon 23:31 0:37 1:03:38 0:25 34:47 2:02:56 -
2 1801 Axel Borgengren Kalmar RC Triathlon 25:18 0:39 1:06:25 0:48 38:32 2:11:40 -
3 1804 Max Lundberg G3 Sport 22:58 0:47 1:08:35 0:43 39:16 2:12:17 -
4 1805 Isak Engblom Väsby SS Triathlon 26:01 0:40 1:14:26 0:24 39:40 2:21:10 -
Herrar Master 35-39 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3514 Marcus Brandt IF Mantra Sport 24:06 0:52 59:37 0:33 38:14 2:03:20 -
2 3501 Jonas Lerneteg Stockholm City Triathlon 23:43 1:05 1:00:50 0:47 38:46 2:05:10 -
3 3512 Rasmus Enlund Västerås SS 21:51 0:56 1:03:03 0:57 39:02 2:05:47 -
4 3504 Michael Nabb Åkersberga Triathlonförening 25:16 1:04 1:02:42 0:33 37:23 2:06:57 -
5 3516 Andreas Lindström Östersund Triathlon 27:44 1:23 1:02:35 0:56 38:29 2:11:05 -
6 3508 Michael Sönnerborg-Wadenhorn Fagersta Södra IK 25:56 1:55 1:07:07 1:14 39:09 2:15:19 -
7 3513 Thomas Bateman Stockholm City Triathlon 27:51 2:00 1:07:53 0:57 37:03 2:15:43 -
8 3511 Andreas Voss Triathlon Syd 27:17 1:25 1:07:01 1:02 40:44 2:17:26 -
9 3506 Henrik Fischer IF Mantra Sport 29:53 1:51 1:03:25 1:04 41:40 2:17:51 -
10 3517 Niklas Molin Stockholm City Triathlon 29:45 2:56 1:07:27 1:44 38:17 2:20:07 -
11 3518 Håkan Brovell Vélo Performance Racing Team 29:47 2:21 1:08:43 1:16 41:46 2:23:51 -
12 3515 Daniel Carlsson IK Fyris Triathlon 32:15 2:55 1:06:43 1:02 45:17 2:28:11 -
13 3510 Jonny Thor Falu SS 30:05 1:35 1:25:23 0:58 39:04 2:37:03 -
14 3502 Erik Wahlström Norrköping Triathlon 32:31 3:38 1:14:51 1:42 45:02 2:37:42 -
15 3509 Fredrik Lindgren KA 3 IF 36:36 2:34 1:13:18 1:21 45:13 2:39:01 -
Herrar Master 35-39 år RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3514 Marcus Brandt IF Mantra Sport 24:06 0:52 59:37 0:33 38:14 2:03:20 -
2 3501 Jonas Lerneteg Stockholm City Triathlon 23:43 1:05 1:00:50 0:47 38:46 2:05:10 -
3 3512 Rasmus Enlund Västerås SS 21:51 0:56 1:03:03 0:57 39:02 2:05:47 -
4 3504 Michael Nabb Åkersberga Triathlonförening 25:16 1:04 1:02:42 0:33 37:23 2:06:57 -
5 3516 Andreas Lindström Östersund Triathlon 27:44 1:23 1:02:35 0:56 38:29 2:11:05 -
6 3508 Michael Sönnerborg-Wadenhorn Fagersta Södra IK 25:56 1:55 1:07:07 1:14 39:09 2:15:19 -
7 3513 Thomas Bateman Stockholm City Triathlon 27:51 2:00 1:07:53 0:57 37:03 2:15:43 -
8 3511 Andreas Voss Triathlon Syd 27:17 1:25 1:07:01 1:02 40:44 2:17:26 -
