Resultat Kristianstad Triathlon i Balsby 2019

Damer Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 121 Pernilla Johnson 10:58 - 50:39 - 22:49 1:24:26 -
2 37 Anna Araskog 10:15 - 51:07 - 23:43 1:25:05 0:39
3 33 Ingela Prtic 11:43 - 50:29 - 28:22 1:30:34 6:08
4 47 Louise Kandeman 9:42 - 57:30 - 23:24 1:30:36 6:10
5 32 Anna Jösok 12:35 - 54:26 - 25:18 1:32:19 7:53
6 38 Sofie Engel 11:18 - 56:35 - 25:21 1:33:14 8:48
7 55 Maja Fling 10:11 - 1:00:58 - 24:44 1:35:53 11:27
8 43 Malin Andersson 11:51 - 57:41 - 26:25 1:35:57 11:31
9 71 Therese Lundberg 10:14 - 1:00:29 - 27:58 1:38:41 14:15
10 36 Ida Ek 12:04 - 59:22 - 27:19 1:38:45 14:19
11 40 Hana Thomasson 12:27 - 59:07 - 27:19 1:38:53 14:27
12 59 Nickolina Jensen 12:00 - 1:01:55 - 28:10 1:42:05 17:39
13 60 Elenor Gustavsson 13:55 - 1:00:10 - 28:22 1:42:27 18:01
14 54 Jill Gullberg 12:18 - 1:04:54 - 26:01 1:43:13 18:47
15 174 Zandra Karlsson 13:28 - 1:00:10 - 29:59 1:43:37 19:11
16 56 Malin Rappe 12:15 - 1:03:32 - 28:06 1:43:53 19:27
17 45 Veronica Nilsson 11:31 - 1:04:35 - 30:05 1:46:11 21:45
18 57 Ida Edlund 13:07 - 1:04:35 - 29:33 1:47:15 22:49
19 73 Amanda Wikdahl 17:33 - 1:16:52 - 13:17 1:47:42 23:16
20 50 Malin Leijon 14:33 - 1:05:03 - 28:51 1:48:27 24:01
21 42 Jenny Nilsson 14:40 - 1:08:38 - 26:15 1:49:33 25:07
22 72 Elin Carlsson 17:38 - 1:16:48 - 15:17 1:49:43 25:17
23 49 Marie Nilsson 14:38 - 1:04:49 - 32:26 1:51:53 27:27
24 35 Kajsa Viklund 15:17 - 1:09:16 - 27:38 1:52:11 27:45
25 44 Sandra Söderberg 14:29 - 1:03:18 - 34:48 1:52:35 28:09
26 52 Johanna Ljungberg 13:23 - 1:10:14 - 30:42 1:54:19 29:53
27 67 Cecilia Nilsson 14:43 - 1:05:19 - 34:36 1:54:38 30:12
28 51 Iris Classon 14:49 - 1:09:30 - 31:53 1:56:12 31:46
29 161 Sara Forsell 14:38 - 1:13:29 - 30:12 1:58:19 33:53
30 58 Susanne Olofsson 16:13 - 1:08:25 - 36:31 2:01:09 36:43
31 61 Jenny Ingrid Helena Nilsson 14:31 - 1:10:08 - 36:46 2:01:25 36:59
32 65 Elin Wiström 15:53 - 1:18:28 - 28:18 2:02:39 38:13
33 53 Pernilla Fredriksson 20:00 - 1:29:40 - 31:54 2:21:34 57:08
34 41 Albulena Qerimi 19:10 - 1:24:43 - 40:33 2:24:26 1:00:00
35 63 Agneta Edqvist 18:53 - 1:25:34 - 41:07 2:25:34 1:01:08
36 64 Annika Malmström 17:47 - 1:26:39 - 41:09 2:25:35 1:01:09
37 46 Camilla Wendel 14:25 - 1:38:40 - 33:19 2:26:24 1:01:58
Damer Tävling
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 128 Tina Lilja 16:08 - 47:43 - 22:26 1:26:17 -
2 120 Madelen Rydqvist 13:01 - 51:11 - 22:47 1:26:59 0:42
3 123 Carina Rasmusson 13:32 - 52:37 - 22:02 1:28:11 1:54
4 122 Susanne Kristensen 17:03 - 51:45 - 23:11 1:31:59 5:42
5 124 Jona Dahlquist 15:28 - 53:13 - 24:39 1:33:20 7:03
6 126 Emelie Jönsson 18:18 - 49:10 - 26:20 1:33:48 7:31
7 163 Linnéa Tärnhuvud Estvik 18:05 - 51:31 - 25:07 1:34:43 8:26
8 127 Helén Johnsson 18:12 - 51:27 - 26:04 1:35:43 9:26
9 129 Jannice Persson 17:59 - 54:01 - 24:13 1:36:13 9:56
10 34 Nathalie Gilbert 19:43 - 1:00:25 - 28:27 1:48:35 22:18
11 125 Therese Brevitz 24:47 - 1:04:27 - 28:24 1:57:38 31:21
Flickor Ungdomar
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 6 Smilla Lilja 4:00 - 7:07 - 4:37 15:44 -
2 5 Filippa Andersson Widén 4:05 - 7:13 - 4:49 16:07 0:23
3 10 Nellie Persson 3:57 - 7:06 - 5:47 16:50 1:06
4 8 Ellen Persson 4:28 - 7:50 - 6:00 18:18 2:34
5 1 Ellen Winberg-Larsson 4:25 - 7:46 - 6:19 18:30 2:46
6 2 Elsa Wall 4:17 - 7:42 - 6:33 18:32 2:48
7 4 Rebecca Wendel 3:49 - 8:38 - 6:06 18:33 2:49
7 14 Elin Jönsson 5:00 - 7:54 - 5:39 18:33 2:49
9 11 Hilda Andersson 3:51 - 8:39 - 6:11 18:41 2:57
10 3 Alma Wall 5:25 - 8:22 - 6:33 20:20 4:36
11 30 Selma Stenberg 5:11 - 8:26 - 6:56 20:33 4:49
12 23 Judith Karlsson 4:51 - 9:32 - 6:31 20:54 5:10
13 7 Ebba Olsson 5:57 - 8:34 - 7:01 21:32 5:48
14 12 Svea Andersson 3:49 - 10:46 - 7:31 22:06 6:22
15 9 Emma Nilsson 7:12 - 13:28 - 6:30 27:10 11:26
Herrar Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 109 Morgan Holst 9:57 - 44:55 - 21:19 1:16:11 -
2 118 Patrik Olofsson 10:38 - 46:19 - 19:48 1:16:45 0:34
3 116 Andreas Eriksson 10:19 - 47:53 - 20:05 1:18:17 2:06
4 90 Jim Berglund 11:13 - 49:57 - 18:26 1:19:36 3:25
5 110 Johannes Jennebo 12:12 - 46:14 - 22:56 1:21:22 5:11
6 103 Oscar Lilja 8:18 - 51:50 - 22:20 1:22:28 6:17
7 74 Mikael Wall 10:59 - 50:19 - 21:38 1:22:56 6:45
8 99 Thomas Petersson 12:08 - 47:31 - 24:20 1:23:59 7:48
9 77 Jonas Blanting 10:04 - 49:31 - 24:41 1:24:16 8:05
10 117 Andreas Andersson 11:50 - 52:04 - 21:24 1:25:18 9:07
11 111 Daniel Wigström 11:37 - 52:20 - 22:42 1:26:39 10:28
12 83 Magnus Ohlsson 11:01 - 52:36 - 24:10 1:27:47 11:36
13 108 Martin Racz Granath 10:06 - 55:47 - 22:04 1:27:57 11:46
14 119 Patrik Persson 13:43 - 53:03 - 21:12 1:27:58 11:47
15 85 Daniel Ahlin Heikkinen 11:56 - 55:27 - 23:14 1:30:37 14:26
16 167 Mathias Brandin 12:50 - 57:10 - 23:24 1:33:24 17:13
17 82 Stefan Gudmundsson 11:30 - 57:50 - 24:12 1:33:32 17:21
18 102 Per Johansson 13:48 - 55:20 - 25:22 1:34:30 18:19
19 114 Mathias Olander 10:24 - 57:20 - 26:53 1:34:37 18:26
20 76 Tomas Hallgren 11:32 - 56:58 - 26:09 1:34:39 18:28
21 87 Joel Jensen 12:52 - 54:31 - 27:46 1:35:09 18:58
22 164 Johan Holmsten 15:10 - 56:56 - 24:10 1:36:16 20:05
23 92 Martin Ljungberg 11:59 - 57:00 - 28:02 1:37:01 20:50
24 75 Daniel Eriksson 13:32 - 57:12 - 26:41 1:37:25 21:14
25 101 Gustav Johnsson 15:44 - 1:00:37 - 21:39 1:38:00 21:49
26 106 Pierre karlsson 13:59 - 56:35 - 28:09 1:38:43 22:32
27 89 Matthew Archer 12:02 - 1:01:13 - 27:10 1:40:25 24:14
28 48 Philip Ohlsson 15:36 - 58:44 - 26:07 1:40:27 24:16
29 79 Linus Liljegren 14:05 - 1:00:17 - 26:13 1:40:35 24:24
30 100 Olaf Ripegård 12:44 - 1:00:24 - 28:00 1:41:08 24:57
31 107 Oliver Pavkovic 9:40 - 1:03:40 - 30:07 1:43:27 27:16
32 93 Kenth Svensson 20:21 - 1:00:10 - 23:20 1:43:51 27:40
33 81 Albert Westergren 11:18 - 1:01:56 - 30:40 1:43:54 27:43
34 113 André Roxhage 16:00 - 1:02:33 - 27:51 1:46:24 30:13
35 91 Magnus Lindgren 15:47 - 58:59 - 35:42 1:50:28 34:17
36 94 Thomas Berthelson 16:08 - 1:04:40 - 35:10 1:55:58 39:47
37 95 Peter Gustafsson 13:38 - 1:09:38 - 34:42 1:57:58 41:47
38 104 André Lönnqvist 17:03 - 1:13:41 - 35:04 2:05:48 49:37
39 98 Alfred Leijon 17:28 - 1:16:17 - 34:51 2:08:36 52:25
40 105 Thomas Nordström 15:40 - 1:18:25 - 44:37 2:18:42 1:02:31
41 97 Gustav Nilsson 18:49 - 1:19:05 - 42:46 2:20:40 1:04:29
Herrar Tävling
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 130 Robert Schelin 12:29 - 43:26 - 19:09 1:15:04 -
2 154 Johan Tärnhuvud Estvik 14:40 - 43:23 - 18:44 1:16:47 1:43
3 132 Daniel Karlsson 13:43 - 48:51 - 17:48 1:20:22 5:18
4 157 Johan Martinsson 16:02 - 43:30 - 20:57 1:20:29 5:25
5 155 Mårten Nilsson 14:02 - 46:43 - 22:16 1:23:01 7:57
6 158 David Engel 15:22 - 46:36 - 21:27 1:23:25 8:21
7 133 Anders Jönsson 16:48 - 47:07 - 19:31 1:23:26 8:22
8 162 Tobias Berntsson 14:28 - 48:46 - 21:32 1:24:46 9:42
9 134 Stefan Blom 18:34 - 46:32 - 19:58 1:25:04 10:00
10 156 Björn Lilja 15:48 - 46:58 - 23:18 1:26:04 11:00
11 131 Fredrik Håkansson 14:36 - 49:39 - 22:54 1:27:09 12:05
12 165 Pehr Andersson 16:11 - 50:00 - 24:06 1:30:17 15:13
13 159 Jörgen Olsson 18:32 - 50:35 - 22:34 1:31:41 16:37
Pojkar Ungdomar
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 15 William Andersson Widén 4:09 - 6:46 - 4:32 15:27 -
2 29 Gustav Feleki 4:00 - 7:00 - 4:30 15:30 0:03
3 25 Jack Ek 4:21 - 7:27 - 5:24 17:12 1:45
4 26 Tor Bredberg 4:44 - 7:38 - 5:44 18:06 2:39
5 27 Arn Bredberg 5:07 - 7:56 - 5:40 18:43 3:16
6 28 Finn Bredberg 4:56 - 8:06 - 6:20 19:22 3:55
7 16 Tim Jakobsson 4:48 - 8:14 - 6:38 19:40 4:13
8 17 Aaron Bengtsson 5:51 - 8:09 - 6:03 20:03 4:36
9 21 Ludwig Ljungberg 4:33 - 9:19 - 6:22 20:14 4:47
10 20 Noa Thurban 5:33 - - - - 21:58 6:31
11 18 Max Bengtsson 6:32 - 9:41 - 6:31 22:44 7:17
12 13 Hardy Nilsson 6:21 - 10:53 - 6:04 23:18 7:51
13 24 Seth Karlsson 4:33 - 9:43 - 9:14 23:30 8:03
14 22 Filip Nilsson 7:17 - 13:28 - 6:28 27:13 11:46
15 19 William Körkkö 9:05 - 12:52 - 6:22 28:19 12:52